Flatik.ru

Перейти на главную страницу

Поиск по ключевым словам:

страница 1страница 2страница 3
Зимнее открытое первенство вузов г. Екатеринбурга по легкой атлетике

Итоговые протоколы

18 - 19 декабря 2012 г. г. Екатеринбург

Мужчины Бег 60 м 18 декабря 2012 г. Начало: 17-00

Место Фамилия, Имя Год рожд. Команда Разряд 1/2 Финал Выполн. Очки: ФИО тренера:

1 Власов Дмитрий 74 93 УрФУ кмс 6.7 6.7 КМС 778 Дедяйкин В.Н.

2 Садрисламов Денис 71 93 УрФУ кмс 6.7 6.7 КМС 778 Сыроешкина С.В. Гуреев С.Н.

3 Зыкин Евгений 290 90 ЕФ УралГУФК кмс 6.8 6.8 КМС 700 Жуков А.В.Жукова Н.В.

4 Ананьин Максим 87 93 УрФУ 1 р 6.9 6.9 1р 630 Зиновьев В.В.

5 Широков Денис 916 0 УрФУ 6.9 7.0 1р 630 Акуленко А.Н

6 Горных Алексей 3 91 УрГПУ кмс 6.9 7.0 1р 630 Казарин В.С.

7 Стрекалов Кирилл 605 95 УрГЮА 2 р 6.9 1р 630 Пятченина В.М.

7 Феоктистов Дмитрий 70 94 УрФУ кмс 6.9 1р 630 Штырц В.В. Белоногов В.В. Сыроешкина

С.В.


9 Сердюк Дмитрий 295 91 ЕФ УралГУФК кмс 7.0 1р 568 Марьин Ю.С.

9 Сидоров Виктор 125 93 УрФУ 1 р 7.0 1р 568 Вычужанина Е.Г.

9 Кабанов Павел 246 91 РГППУ 2 р 7.0 1р 568

9 Губин Владислав 124 94 УрФУ 1 р 7.0 1р 568 Вычужанина Е.Г.

13 Зверовщиков Алексей 292 94 ЕФ УралГУФК 1 р 7.1 1р 512 Жуков А.В.Жукова Н.В.

13 Чернов Владимир 205 92 УрЮИ МВД РФ 1 р 7.1 1р 512 Слободчикова Т.А.

13 Дерябин Денис 89 0 УрФУ кмс 7.1 1р 512 Гусаренко В.С.

13 Лобов Денис 82 93 УрФУ 1 р 7.1 1р 512 Свинцов В.Ю.

17 Клещов Андрей 291 92 ЕФ УралГУФК 2 р 7.2 2р 461 Жуков А.В.Жукова Н.В.

17 Завацкий Филипп 187 93 УрГУПС 2 р 7.2 2р 461 Кореганова М.А.

17 Окишев Дмитрий 15 90 УрГПУ 1 р 7.2 2р 461 Килинкаров Р.М.

17 Дерюгин Роман 194 93 УрЮИ МВД РФ 1 р 7.2 2р 461 Слободчикова Т.А.

17 Каравайчиков Никита 224 94 РГППУ 2 р 7.2 2р 461 Самбурских В.Н.

17 Зубков Артур 294 94 ЕФ УралГУФК 2 р 7.2 2р 461 Жуков А.В.Жукова Н.В.

23 Нестернко Дмитрий 241 95 РГППУ 1 р 7.3 2р 416 Килинкаров Р.М.

23 Кискин Александр 86 93 УрФУ 1 р 7.3 2р 416 Зиновьев В.В.

23 Фадейкин Филипп 20 91 УрГПУ 1 р 7.3 2р 416 Самбурских В.Н.

23 Курбанов Тимур 110 94 УрФУ 7.3 2р 416 Каримова М.Д.

23 Зарывных Владимир 63 95 УрФУ 2 р 7.3 2р 416 Жукова Л.В.

23 Братцев Дмитрий 293 94 ЕФ УралГУФК 2 р 7.3 2р 416 Жуков А.В.Жукова Н.В.

23 Степаницин Василий 233 94 РГППУ 1 р 7.3 2р 416 Килинкаров Р.М.

23 Маларщиков Никита 68 94 УрФУ 1 р 7.3 2р 416 Штырц В.В. Белоногов В.В. Сыроешкина

С.В.

31 Миронов Егор 199 94 УрЮИ МВД РФ 3 р 7.4 2р 375 Слободчикова Т.А.



31 Пырин Дмитрий 17 94 УрГПУ 2 р 7.4 2р 375 Килинкаров Р.М.

31 Васьков Никита 289 90 ЕФ УралГУФК кмс 7.4 2р 375 Жуков А.В.Жукова Н.В.

31 Гурин Сергей 61 94 УрФУ 2 р 7.4 2р 375 Волошин В.И. Воробьев Л.П.

31 Филиповец Евгений 167 93 УГЛТУ 1 р 7.4 2р 375 Карелина И.Г.

31 Давыдов Роман 239 94 УрИГПС 2 р 7.4 2р 375 Гареев Д.В.

31 Слинкин Игорь 51 91 УрФУ кмс 7.4 2р 375 Матвеева Е.С.

38 Лентяков Владимир 128 94 УрФУ 1 р 7.5 3р 338 Новикова И.В.

38 Смирнов Константин 204 95 УрЮИ МВД РФ 2 р 7.5 3р 338 Слободчикова Т.А.

38 Жулай Роман 134 94 УрФУ 2 р 7.5 3р 338 Воробьев Л.П.

38 Поспелов Дмитрий 191 91 УрЮИ МВД РФ 3 р 7.5 3р 338 Слободчикова Т.А.

38 Герус Александр 23 92 УрГПУ 2 р 7.5 3р 338 Килинкаров Р.М.Куковякина Л.В.

38 Гришин Евгений 73 94 УрФУ ДЮСШ Динамо 2 р 7.5 3р 338 Воробьев Л.П. Дедяйкин В.Н.

38 Дедков Алексей 237 93 УрИГПС 2 р 7.5 3р 338 Гареев Д.В.

38 Хатмуллин Ильфат 136 94 УрФУ 3 р 7.5 3р 338 Воробьев Л.П.

46 Артемьев Максим 59 95 УрФУ 3 р 7.6 3р 304 Колпаков Н.В.

46 Пинженин Никита 62 95 УрФУ 3 р 7.6 3р 304 Волошин В.И.

46 Хахонин Михаил 609 93 УрГЮА 3 р 7.6 3р 304 Пятченина В.М.

46 Пермяков Дмитрий 728 92 УрГАХА 2 р 7.6 3р 304 Чернов В.И.

46 Зыков Алексей 195 92 УрЮИ МВД РФ 2 р 7.6 3р 304 Слободчикова Т.А.

46 Минязов Антон 242 93 РГППУ 2 р 7.6 3р 304 Килинкаров Р.М.

46 Никулин Андрей 228 93 РГППУ 3 р 7.6 3р 304 Синицин И.В.

46 Лихачев Евгений 156 94 УГЛТУ 1 р 7.6 3р 304 Дедяйкин В.Н.

54 Прощерук Евгений 60 95 УрФУ 2 р 7.7 3р 273 Колпаков Н.В.

54 Живых Роман 606 95 УрГЮА 2 р 7.7 3р 273 Пятченина В.М.

54 Сажаев Владимир 244 93 РГППУ 2 р 7.7 3р 273 Самбурских В.Н.

54 Южаков Андрей 171 92 УрГУПС 2 р 7.7 3р 273 Кореганова М.А.

54 Лобанов Александр 150 91 УГЛТУ 7.7 3р 273 Липская Н.Г.

54 Впрягаев Максим 119 94 УрФУ 7.7 3р 273 Новикова И.В.Хорошев С.А.

54 Чиглинцев Андрей 123 94 УрФУ 2 р 7.7 3р 273 Вычужанина Е.Г.

61 Жогальский Артем 601 94 УрГЮА 2 р 7.8 3р 245 Пятченина В.М.

62 Кряжев Алексей 607 95 УрГЮА 3 р 7.9 1юн р 220 Пятченина В.М.

63 Путинцев Иван 121 93 УрФУ 2 р 8.5 2юн р 107 Новикова И.В.

64 Спаский Дмитрий 25 90 УрГПУ кмс сошел Самбурских В.Н.

Бойцов Алексей 83 95 УрФУ Юность кмс 6.7 КМС Свинцов В.Ю.

Анашкин Денис 555 88 Луч мс 6.7 КМС Царев П.П.

Галиханов Евгений 309 271290 Факел 6.9 1р Кузнецов Н.А.

Софрыгин Александр 269 85 Луч кмс 6.9 1р Новикова И.В.Лещинский Е.В.

Сыпало Сергей 67 95 Росток - Луч 1 р 7.0 1р Глебов В.Д.

Траки-Оглы Иван 69 96 УрФУ Юность 1 р 7.0 1р Сыроешкина С.В.

Минин Роман 524 240690 УрФУ 1 р 7.2 2р Камалов Д.В.

Соколов Дмитрий 308 20591 Факел кмс 7.2 2р Кузнецов Н.А.

Фаттахов Антон 58 95 УрФУ Динамо 2 р 7.3 2р Шабалина Н.И.

Кравченко Никита 52 95 УрФУ Юность 2 р 7.3 2р Матвеева Е.С.

Стрельцов Александр 270 95 Луч 2 р 7.4 2р Лещинский Е В.

Яковлев Виталий 186 94 УрГУПС 7.4 2р Кореганова М.А.

Ходыкин Антон 286 92 ТГПАимМендел 2 р 7.5 3р

Фомин Андрей 314 88 Факел 1 р 7.5 3р Кузнецов Н.А.

Паникаровских Кирилл 149 96 УрФУ Виктория 2 р 7.5 3р Новикова И.В.

Бугров Максим 444 0 Луч 1 р 7.5 3р Царев П.П.

Матвеев Иван 54 96 УрФУ Юность 2 р 7.6 3р Матвеева Е.С.

Гертнер Артем 76 94 УрФУ ДЮСШ Динамо 1 р 7.6 3р Дедяйкин В.Н.

Смирнов Александр 306 160485 Факел 1 р 7.6 3р Кузнецов Н.А.

Локтионов Владислав 55 95 УрФУ Юность 2 р 7.6 3р Матвеева Е.С.

Приходько Владислав 221 40995 РЦ Ритм 3 р 7.6 3р Скурихин И.В.

Козинцев Виталий 120 95 УрФУ 7.8 3р Новикова И.В.

Шайдюк Андрей 130 91192 УрФУ кмс Петкевич С.В.Масаев Е.Р.

Поляков Дмитрий 200 91 УрЮИ МВД РФ 3 р Слободчикова Т.А.

Морозов Юрий 188 92 УрГУПС 2 р Кореганова М.А.

Козлов Михаил 16 93 УрГПУ 1 р Килинкаров Р.М.

Трушников Максим 189 92 УрГУПС Кореганова М.А.

Маркин Иван 8 91 УрГПУ 1 р Самбурских В.Н.

Сотонин Артем 80 94 УрФУ 1 р Свинцов В.Ю.

Брызгалов Иван 161 94 УГЛТУ 1 р Новикова И.В.

Кожихов Никита 135 94 УрФУ 3 р Воробьев Л.П.

Теньсин Александр 72 94 УрФУ ДЮСШ Динамо 1 р Дедяйкин В.Н.

Овчинников Антон 148 92 УрФУ Масаев Е.Р.

Матусов Павел 190 92 УрГУПС 1 р Кореганова М.А.

Микушин Григорий 62 95 УрФУ 2 р Жукова Л.В.

Кирилов Максим 131 30394 УрФУ 1 р Петкевич С.В.Артемьев Н.В.

Адамович Дмитрий 245 94 РГППУ Зыков А.А.

Варфоломеев Владимир 300 94 ЕФ УралГУФК 1 р

Аккузин Денис 226 93 РГППУ 3 р Самбурских В.Н.

Чернов Павел 302 93 ЕФ УралГУФК 1 р Масаев Е.Р.

Анашкин Павел 21 91 УрГПУ 2 р

Соломеин Александр 231 94 РГППУ 2 р Дьяконов Е.В.

Минниханов Алмаз 251 94 РГППУ 3 р

Белоусов Егор 185 94 УрГУПС 2 р Кореганова М.А.

Табонцов Кирилл 94 95 2 р Токарев С.В.

Савиных Евгений 75 96 УрФУ ДЮСШ Динамо 2 р Дедяйкин В.Н.

Кунщиков Денис 57 95 УрФУ Юность 2 р Матвеева Е.С.

Алексеев Андрей 56 96 УрФУ Юность Матвеева Е.С.

Камаев Денис 312 77 Факел 1 р Кузнецов Н.А.

Вихлянцев Роман 313 87 Факел 2 р Кузнецов Н.А.

Мужчины Бег 200 м 19 декабря 2012 г. Начало: 17-20

Место Фамилия, Имя Год рожд. Команда Разряд 1/2 Финал Выполн. Очки: ФИО тренера:

1 Симагин Андрей 297 90 ЕФ УралГУФК мс 22.3 22.2 1р 669 Мерзлякова Н.

2 Василенко Евгений 321 0 УрГЭУ кмс 23.0 сошел 1р 557 Царев П.П.

3 Широков Денис 916 0 УрФУ 23.1 справка 2р 545 Акуленко А.Н

4 Власов Дмитрий 74 93 УрФУ кмс 23.2 2р 533 Дедяйкин В.Н.

5 Чернов Владимир 205 92 УрЮИ МВД РФ 1 р 23.4 2р 509 Слободчикова Т.А.

6 Сотонин Артем 80 94 УрФУ 1 р 23.5 2р 498 Свинцов В.Ю.

7 Дерябин Денис 89 0 УрФУ кмс 23.6 2р 487 Гусаренко В.С.

7 Кожевников Андрей 2 90 УрГПУ кмс 23.6 2р 487 Шитов А.В.

9 Худорожков Илья 9 94 УрГПУ кмс 23.7 2р 476 Гусаренко В.С.

10 Ананьин Максим 87 93 УрФУ 1 р 23.9 2р 455 Зиновьев В.В.

11 Маркин Иван 8 91 УрГПУ 1 р 24.1 2р 435 Самбурских В.Н.

12 Морозов Максим 227 92 РГППУ 2 р 24.2 2р 425 Самбурских В.Н.

13 Курбанов Тимур 110 94 УрФУ 24.3 3р 416 Каримова М.Д.

14 Постовалов Максим 184 93 УрГУПС 1 р 24.4 3р 407 Самбурских В.Н.

14 Лисниченко Александр 154 93 УГЛТУ 1 р 24.4 3р 407 Мерзлякова Н.

14 Сердюк Дмитрий 295 91 ЕФ УралГУФК кмс 24.4 3р 407 Марьин Ю.С.

17 Молодцов Максим 90 93 УрФУ 2 р 24.5 3р 397 Зиновьев В.В.

17 Филиповец Евгений 167 93 УГЛТУ 1 р 24.5 3р 397 Карелина И.Г.

17 Кузнецов Владимир 600 93 УрГЮА 2 р 24.5 3р 397 Пятченина В.М.

20 Завацкий Филипп 187 93 УрГУПС 2 р 24.7 3р 380 Кореганова М.А.

20 Осадченко Кирилл 181 95 УрГУПС 1 р 24.7 3р 380 Зиновьев В.В.

20 Мотовилов Иван 711 93 УрГАХА 2 р 24.7 3р 380

23 Согришин Евгений 271 94 УрТИСИ 1 р 24.9 3р 363 Ерыкалов В.В.

23 Козионов Александр 236 93 УрИГПС 2 р 24.9 3р 363 Гареев Д.В.

25 Арапов Владимир 152 94 УГЛТУ 25.0 3р 355 Липская Н.Г.

25 Дедков Алексей 237 93 УрИГПС 2 р 25.0 3р 355 Гареев Д.В.

27 Обухов Евгений 91 94 УрФУ 2 р 25.1 3р 347 Зиновьев В.В.

27 Хатмуллин Ильфат 136 94 УрФУ 3 р 25.1 3р 347 Воробьев Л.П.

29 Герус Александр 23 92 УрГПУ 2 р 25.2 3р 339 Килинкаров Р.М.Куковякина Л.В.

30 Путинцев Иван 121 93 УрФУ 2 р 25.3 3р 332 Новикова И.В.

30 Варфоломеев Владимир 300 94 ЕФ УралГУФК 1 р 25.3 3р 332

32 Яковлев Виталий 186 94 УрГУПС 2 р 25.4 3р 324 Кореганова М.А.

33 Матусов Павел 190 92 УрГУПС 1 р 25.5 3р 317 Кореганова М.А.

33 Лихачев Евгений 156 94 УГЛТУ 1 р 25.5 3р 317 Дедяйкин В.Н.

33 Давыдов Роман 239 94 УрИГПС 2 р 25.5 3р 317 Гареев Д.В.

36 Тихонов Виталий 803 92 НТГСПА 25.6 3р 310 Бородин П.Ф.

37 Поспелов Дмитрий 191 91 УрЮИ МВД РФ 3 р 25.7 1юн р 303 Слободчикова Т.А.

37 Смирнов Константин 204 95 УрЮИ МВД РФ 2 р 25.7 1юн р 303 Слободчикова Т.А.

37 Конев Семен 905 92 НТГСПА 25.7 1юн р 303 Куницин Н.М.

40 Швыдкий Евгений 147 0 УрФУ 3 р 25.8 1юн р 296 Воробьева В.М.

41 Ружилов Никита 233 92 УрИГПС 2 р 26.0 1юн р 282 Зиновьев В.В.

42 Миронов Егор 199 94 УрЮИ МВД РФ 3 р 26.1 1юн р 276 Слободчикова Т.А.

43 Поляков Дмирий 200 91 УрЮИ МВД РФ 3 р 26.4 1юн р 257 Слободчикова Т.А.

43 Зыков Алексей 195 92 УрЮИ МВД РФ 2 р 26.4 1юн р 257 Слободчикова Т.А.

45 Пермяков Дмирий 728 92 УрГАХА 2 р 27.0 1юн р 223 Чернов В.И.

46 Кряжев Алексей 607 95 УрГЮА 3 р 28.1 2юн р 170 Пятченина В.М.

47 Лобанов Александр 150 91 УГЛТУ 28.2 2юн р 166 Липская Н.Г.

Бармашов Эдуард 66 92 Серов кмс 23.9 2р Юнусова Е.М.

Кравченко Никита 52 95 УрФУ Юность 2 р 24.5 3р Матвеева Е.С.

Минин Роман 524 240690 УрФУ 1 р 24.7 3р Камалов Д.В.

Стрельцов Александр 270 95 2 р 24.9 3р Лещинский Е В.

Фаттахов Антон 58 95 УрФУ Динамо 2 р 25.1 3р Шабалина Н.И.

Нигматуллин Роман 219 95 РЦ Ритм 3 р 26.0 1юн р Жукова Л.В.

Кунщиков Денис 57 95 УрФУ Юность 2 р 26.4 1юн р Матвеева Е.С.

Приходько Владислав 221 40995 РЦ Ритм 3 р 26.8 1юн р Скурихин И.В.

Козинцев Виталий 120 95 УрФУ Виктория 27.5 1юн р Новикова И.В.

Шайдюк Андрей 130 91192 УрФУ кмс Петкевич С.В.Масаев Е.Р.

Кискин Александр 86 93 УрФУ 1 р Зиновьев В.В.

Лобов Денис 82 93 УрФУ 1 р Свинцов В.Ю.

Вырышев Дмитрий 105 92 УрФУ 1 р Вырышев В.М.

Шориков Константин 259 94 УрГСХА 1 р Свинцов В.Ю.

Теньсин Александр 72 94 УрФУ ДЮСШ Динамо 1 р Дедяйкин В.Н.

Симонов Михаил 132 70195 УрФУ 1 р Петкевич С.В.Зыков А.И.

Окишев Дмитрий 15 90 УрГПУ 1 р Килинкаров Р.М.

Жулай Роман 134 94 УрФУ 2 р Воробьев Л.П.

Гришин Евгений 73 94 УрФУ ДЮСШ Динамо 2 р Воробьев Л.П. Дедяйкин В.Н.

Кирилов Максим 131 30394 УрФУ 1 р Петкевич С.В.Артемьев Н.В.

Потапов Игорь 201 91 УрЮИ МВД РФ 2 р Слободчикова Т.А.

Микушин Григорий 62 95 УрФУ 2 р Жукова Л.В.

Каравайчиков Никита 224 94 РГППУ 2 р Самбурских В.Н.

Низамбиев Максим 262 90 УрГСХА кмс Галашов Н.В.

Коровкин Антон 260 92 УрГСХА кмс Масаев Е.Р.

Дерюгин Роман 194 93 УрЮИ МВД РФ 1 р Слободчикова Т.А.

Датский Евгений 180 93 УрГУПС Жуковы Н.В.и А.В.

Абдрахманов Эльмир 182 94 УрГУПС 2 р Кореганова М.А.

Лихачев Николай 303 94 ЕФ УралГУФК 1 р Карелина И.Г.

Титов Игорь 179 92 УрГУПС 2 р Кореганова М.А.

Балтабаев Иван 912 90 НТГСПА Бородин П.Ф.

Чернов Павел 302 93 ЕФ УралГУФК 1 р Масаев Е.Р.

Жогальский Артем 601 94 УрГЮА 2 р Пятченина В.М.

Рыжков Дмитрий 59 95 УрФУ 2 р Жукова Л.В.

Сажаев Владимир 244 93 РГППУ 2 р Самбурских В.Н.

Стрекалов Кирилл 605 95 УрГЮА 2 р Пятченина В.М.

Гурин Сергей 61 94 УрФУ 2 р Волошин В.И. Воробьев Л.П.

Кабанов Павел 246 91 РГППУ 2 р

Морозов Юрий 188 92 УрГУПС 2 р Кореганова М.А.

Живых Роман 606 95 УрГЮА 2 р Пятченина В.М.

Лузин Иван 250 91 РГППУ 1 р Львов Г.Г.

Клещов Андрей 291 92 ЕФ УралГУФК 2 р Жуков А.В.Жукова Н.В.

Белоусов Егор 185 94 УрГУПС

Брызгалов Иван 161 94 УГЛТУ 1 р Новикова И.В.

Южаков Андрей 171 92 УрГУПС 2 р Кореганова М.А.

Парыгин Алексей 162 94 УГЛТУ 1 р

Шешин Михаил 234 93 УрИГПС 2 р Гареев Д.В.

Дунаев Иван 92 94 УрФУ 2 р Зиновьев В.В.

Анашкин Павел 21 91 УрГПУ 2 р

Кузнецов Роман 88 93 УрФУ 2 р Зиновьев В.В.

Кузнецов Роман 88 93 УрФУ 2 р Зиновьев В.В.

Фадейкин Филипп 20 91 УрГПУ 1 р Самбурских В.Н.

Спаский Дмитрий 25 90 УрГПУ кмс Самбурских В.Н.

Пырин Дмитрий 17 94 УрГПУ 2 р Килинкаров Р.М.

Кузнецов Даниил 320 92 УрГЭУ 1 р Новикова И.В.

Ревтов Илья 89 94 УрФУ 2 р Зиновьев В.В.

Савиных Евгений 75 96 УрФУ ДЮСШ Динамо 2 р Дедяйкин В.Н.

Гертнер Артем 76 94 УрФУ ДЮСШ Динамо 1 р Дедяйкин В.Н.

Сыпало Сергей 67 95 Росток - Луч 1 р Глебов В.Д.

Горшенин Алексей 122 95 УрФУ Виктория Новикова И.В.

Алексеев Андрей 56 96 УрФУ Юность Матвеева Е.С.

Мужчины Бег 400 м 18 декабря 2012 г. Начало: 19-20

Место Фамилия, Имя Год рожд. Команда Разряд 1/2 Финал Выполн. Очки: ФИО тренера:

1 Симагин Андрей 297 90 ЕФ УралГУФК мс 49.6 КМС 769 Мерзлякова Н.

2 Бурдин Виталий 155 93 УГЛТУ кмс 49.8 КМС 753 Масаев Е.Р.

3 Горных Алексей 3 91 УрГПУ кмс 51.7 1р 621 Казарин В.С.

4 Вырышев Дмитрий 105 92 УрФУ 1 р 52.1 1р 596 Вырышев В.М.

5 Пунтус Станислав 127 89 УрФУ 1 р 52.4 1р 579 Вычужанина Е.Г.

5 Лефтерогло Петр 293 94 ЕФ УралГУФК кмс 52.4 1р 579

7 Шелапугин Сергей 28 88 УрГПУ кмс 52.9 1р 551 Шитов А.В.

8 Акиев Александр 108 94 УрФУ 1 р 53.0 1р 545 Вырышев В.М. Колчанов Н.Г.

8 Сабуров Дмитрий 107 93 УрФУ кмс 53.0 1р 545 Вырышев В.М. Чиньков В.Н.

10 Кимаев Евгений 78 94 УрФУ 1 р 53.6 2р 513 Свинцов В.Ю.

11 Венедиктов Михаил 109 94 УрФУ 1 р 53.9 2р 498 Вырышев В.М. Семкин А.В.

12 Метлев Сергей 7 92 УрГПУ 1 р 54.0 2р 493 Шитов А.В.

12 Кожевников Андрей 2 90 УрГПУ кмс 54.0 2р 493 Шитов А.В.

14 Новиков Артем 146 271012 УрФУ 1 р 54.1 2р 488 Львов Г.Г.

14 Тихомиров Денис 177 93 УрГУПС 1 р 54.1 2р 488 Зиновьев В.В.

14 Багаев Артем 99 94 УрФУ 1 р 54.1 2р 488 Мерзлякова Н.Юнусова Е.

17 Молодцов Максим 90 93 УрФУ 2 р 54.5 2р 469 Зиновьев В.В.

18 Осадченко Кирилл 181 95 УрГУПС 1 р 54.6 2р 465 Зиновьев В.В.

18 Коровкин Антон 260 92 УрГСХА кмс 54.6 2р 465 Масаев Е.Р.

20 Кузнецов Владимир 600 93 УрГЮА 2 р 54.7 2р 460 Пятченина В.М.

21 Мужев Александр 263 90 УрГСХА 1 р 54.8 2р 455 Завалихина Т.Г.

21 Савейко Илья 175 94 УрГУПС 3 р 54.8 2р 455 Кореганова М.А.

23 Екимов Константин 176 92 УрГУПС кмс 55.3 2р Кореганова М.А.

24 Онохин Дмитрий 81 94 УрФУ 1 р 55.3 2р 433 Свинцов В.Ю.

25 Козионов Александр 236 93 УрИГПС 2 р 55.4 2р 429 Гареев Д.В.

25 Рыжков Дмитрий 59 95 УрФУ 2 р 55.4 2р 429 Жукова Л.В.

27 Лисниченко Александр 154 93 УГЛТУ 1 р 55.5 2р 425 Мерзлякова Н.

28 Согришин Евгений 271 94 УрТИСИ 1 р 55.6 2р 421 Ерыкалов В.В.

29 Канафеев Артем 178 93 УрГУПС 1 р 55.7 2р 416 Карелина И.Г.

30 Ращепкин Михаил 112 93 УрФУ 2 р 55.8 2р 412 Вырышев В.М. Хаменя С.В.

31 Мотовилов Иван 711 93 УрГАХА 2 р 55.9 2р 408

32 Дардыков Илья 296 91 ЕФ УралГУФК кмс 56.0 2р 404 Дедяйкин В.Н.

33 Черныш Никита 158 92 УГЛТУ 1 р 56.1 2р 400 Львов Г.Г.

34 Обухов Евгений 91 94 УрФУ 2 р 56.2 2р 396 Зиновьев В.В.

35 Ружилов Никита 233 92 УрИГПС 2 р 56.4 2р 388 Зиновьев В.В.

36 Датский Евгений 180 93 УрГУПС 57.1 3р 362 Жуковы Н.В.и А.В.

36 Конев Семен 905 92 НТГСПА 57.1 3р 362 Куницин Н.М.

38 Гуркин Олег 914 90 НТГСПА 57.5 3р 348 Бородин П.Ф.

39 Балтабаев Иван 912 90 НТГСПА 57.7 3р 341 Бородин П.Ф.

39 Аккузин Денис 226 93 РГППУ 3 р 57.7 3р 341 Самбурских В.Н.

41 Мезенин Валерий 139 94 УрФУ 2 р 57.8 3р 338 Штырц В.В.

42 Рыбин Максим 602 93 УрГЮА 2 р 58.8 3р 305 Пятченина В.М.

43 Соломеин Александр 231 95 РГППУ 1 р 58.9 3р 302 Дьяконов Е.В.

44 Морозов Максим 227 92 РГППУ 2 р 58.9 3р 302 Самбурских В.Н.

45 Подлинов Михаил 113 93 УрФУ 2 р 59.0 3р 299 Вырышев В.М. Зыков А.И.

46 Тихонов Виталий 803 92 НТГСПА 59.3 3р 290 Бородин П.Ф.

47 Нафгутдинов Эдуард 603 94 УрГЮА 3 р 59.4 3р 287 Пятченина В.М.

48 Дудин Дмитрий 173 93 УрГУПС 2 р 59.6 3р 281 Кореганова М.А.

48 Андриенко Егор 908 88 НТГСПА 59.6 3р 281 Бородин П.Ф.

50 Петровских Антон 172 93 УрГУПС 2 р 59.9 3р 273 Кореганова М.А.

51 Пазников Евгений 243 94 РГППУ 1:00.4 3р 259 Килинкаров Р.М.

52 Бабиков Николай 151 90 УГЛТУ 1:00.6 3р 254 Липская Н.Г.

53 Лебедев Сергей 126 93 УрФУ 2 р 1:01.0 3р 243 Вычужанина Е.Г.

54 Боев Антон 710 89 УрГАХА 3 р 1:04.5 1юн 167 Чернов В.И.

Ризванов Роман 115 96 УрФУ Виктория 2 р 5.4 Вырышев В.М.

Галиханов Евгений 309 271290 Факел 52.0 1р Кузнецов Н.А.

Бармашов Эдуард 66 92 Серов кмс 52.9 1р Юнусова Е.М.

Рудев Евгений 311 85 Факел 1 р 54.1 2р Рязанов С.Н.

Праведный Анатолий 222 90 ТГПАимМендел 1 р 55.2 2р

Мухаметов Ильяр 1219 94 ТГПАимМендел 2 р 56.5 2р

Аликов Марат 220 91 ТГПАимМендел 1 р 56.6 2р

Смирнов Александр 306 160485 Факел 1 р 56.7 2р Кузнецов Н.А.

Тренихин Владимир 64 85 Серов 2 р 56.8 2р Юнусова Е.М.

Мезенин Сергей 116 96 УрФУ Виктория 2 р 57.0 2р Вырышев В.М.

Аржиловский Илья 218 90994 РЦ Ритм 3 р 57.1 3р Скурихин И.В.

Нигматуллин Роман 219 95 РЦ Ритм 3 р 57.8 3р Жукова Л.В.

Костырев Александр 118 96 УрФУ Виктория 1:00.1 3р Вырышев В.М.

Семенов Сергей 117 95 УрФУ Виктория 1:00.2 3р Вырышев В.М.

Дунаев Иван 92 94 УрФУ 2 р Зиновьев В.В.

Луковкин Дмитрий 79 94 УрФУ 1 р Свинцов В.Ю.

Москаленко Александр 224 10693 УГГУ 1 р Черножкин В.П.

Недорезов Максим 111 94 УрФУ 1 р Вырышев В.М. Измайлова Г.П.

Худорожков Илья 9 94 УрГПУ кмс Гусаренко В.С.

Камышников Андрей 265 87 УрГСХА мс Байкенов Г.Н.

Ревтов Илья 89 94 УрФУ 2 р Зиновьев В.В.

Симонов Михаил 132 70195 УрФУ 1 р Петкевич С.В.Зыков А.И.

Лузин Иван 250 91 РГППУ 1 р Львов Г.Г.

Кузнецов Роман 88 93 УрФУ 2 р Зиновьев В.В.

Ромашев Алексей 247 90 РГППУ 1 р Шитов А.В.

Тучик Иван 153 91 УГЛТУ Львов Г.Г.

Лихачев Николай 303 94 ЕФ УралГУФК 1 р Карелина И.Г.

Аверкиев Олег 712 94 УрГАХА 3 р Чернов В.И.

Чернов Владимир 205 92 УрЮИ МВД РФ 1 р Слободчикова Т.А.

Титов Игорь 179 92 УрГУПС 2 р Кореганова М.А.

Бачкин Дмитрий 240 94 УрИГПС 2 р Гареев Д.В.

Абдрахманов Эльмир 182 94 УрГУПС 2 р Кореганова М.А.

Низамбиев Максим 262 90 УрГСХА кмс Галашов Н.В.

Шориков Константин 259 0 УрГСХА Свинцов В.Ю.

Черезов Максим 604 94 УрГЮА 2 р Пятченина В.М.

Шешин Михаил 234 93 УрИГПС 2 р Гареев Д.В.

Сунцов Алексей 248 95 РГППУ 2 р Килинкаров Р.М.

Шумилов Иван 106 94 УрФУ 1 р Радкевич Ю.Ю.

Постовалов Максим 184 93 УрГУПС 1 р Самбурских В.Н.

Шумилов Иван 97 95 2 р Токарев С.В.

Торгашов Арсений 98 95 2 р Токарев С.В.

Маевский Ян 96 95 2 р Токарев С.В.

