Перейти на главную страницу
(выдержки)СНиП 2.04.05-91*У Отопление, вентиляция и кондиционирование.
Издание неофициальное, Киев. : КиевЗНИИЭП, 1996 - с. 89
1. Общие положения
дует предусматривать технические решения, обеспечивающие:
а) нормируемые метеорологические условия и чистоту воздуха в
обслуживаемой зоне помещений жилых, общественных, а также администра-
тивно-бытовых зданий предприятий (далее - "административно-бытовых
зданий");
б) нормируемые метеорологические условия и чистоту воздуха в
рабочей зоне производственных, лабораторных и складских (далее -
"производственных") помещений в зданиях любого назначения;
г) ремонтопригодность систем отопления, вентиляции и кондицио-
нирования;
1.3. Отопительно-вентиляиионное оборудование, трубопроводы и
воздуховоды, размещаемые в помещениях с агрессивной средой, а также
предназначенные для удаления воздуха с агрессивной средой, следует
предусматривать из антикоррозионных материалов или с защитными покры-
тиями от коррозии.
2. Расчетные условия
2. Метеорологические условия в пределах допустимых норм сле-
дует принимать по обязательному приложению 1 в обслуживаемой зоне жи-
лых общественных и административно-бытовых помещений и обязательному
приложению 2 на постоянных и непостоянных рабочих местах производ-
ственных помещений (кроме помещений, для которых метеорологические ус-
ловия установлены другими нормативными документами).
Температуру воздуха в помещениях следует принимать:
а) для теплого периода года при проектировании вентиляции в
помещениях с избытком явной теплоты (далее - "теплоты") - макси-
мальную из допустимых температур, а при отсутствии избытков теплоты -
экономически целесообразную в пределах допустимых температур;
б) для холодного периода года и переходных условий при проек-
тировании вентиляции для ассимиляции избытков теплоты - экономически
целесообразную в пределах допустимых температур, а при отсутствии из-
бытков теплоты - минимальную из допустимых температур по обязательным
приложениям 1 и 2; при проектировании отопления - минимальную из до-
пустимых температур по обязательным приложениям 1 и 2.
2.2. Температуру воздуха в рабочей зоне производственных поме-
щений с полностью автоматизированным технологическим оборудованием,
функционирующим без присутствия людей (кроме дежурного персонала, на-
ходящегося в специальном помещении и выходящего в производственное по-
мещение периодически для осмотра и наладки оборудования не более 2 ч
непрерывно), при отсутствии технологических требований к температурно-
му режиму помещений следует принимать:
б) для холодного периода года и переходных условий при отсут-
ствии избытков теплоты и расчетных параметрах наружного воздуха Б (да-
лее - "параметры Б") 10 град. С, а при наличии избытков теплоты - эко-
номически целесообразную температуру.
В местах производства ремонтных работ продолжительностью 2 ч и
более непрерывно следует предусматривать повышение температуры воздуха
до 16 град. С в холодный период года (параметры Б) передвижными воздухонагревателями.
2.4. Температуру, относительную влажность, скорость движения и
чистоту воздуха в животноводческих, звероводческих и птицеводческих
зданиях, сооружениях для выращивания растений, зданиях для хранения
сельскохозяйственной продукции следует принимать в соответствии с нор-
мами технологического и строительного проектирования этих зданий.
2.5. В холодный период года в общественных, административно-бы-
товых и производственных помещениях отапливаемых зданий, когда они не
используются, и в нерабочее время следует принимать температуру возду-
ха ниже нормируемой, но не ниже 5 град. С, обеспечивая восстановление
нормируемой температуры к началу использования помещения или к началу
работы.
нагревании или охлаждении постоянных рабочих мест следует принимать по
расчету, обеспечивая температурные условия, эквивалентные нормируемой
температуре в рабочей зоне, причем поверхностная плотность лучистого
теплового потока на рабочем месте не должна превышать 35 Вт/кв. м.
Температуру воздуха в рабочей зоне помещения при лучистом нагре-
вании или охлаждении рабочих мест допускается определять по рекомен-
дуемому приложению 4.
Примечание. Нагретые или охлажденные поверхности технологическо-
го оборудования не следует использовать для лучистого нагревания или
охлаждения постоянных рабочих мест.
2.9. В помещениях управления технологическими процессами при
выполнении операторских работ, связанных с нервно-эмоциональным напря-
жением, должны быть соблюдены следующие оптимальные нормы: температу-
ра воздуха 22-24 град. С.
Перечень
тимальные нормы, устанавливается отраслевыми документами.
В помещениях для отдыха рабочих горячих цехов, с поверхностной
плотностью теплового потока на рабочем месте 140 Вт/кв.м и более, сле-
дует принимать температуру воздуха 20 град. С в холодный период года и
23 град. С - в теплый.
В помещениях для обогрева людей следует принимать температуру
воздуха 25 град. С, а при применении радиационного обогрева - в соот-
ветствии с п. 2.7. - 20 град. С.
3. Отопление
3.1*. Отопление следует проектировать для обеспечения в помещениях
расчетной температуры воздуха в соответствии с требованиями норм проектирования зданий различного назначения.
3.2*. Расчетные значения величин тепловой мощности системы
отопления и ее годового теплопотребления следует определять в соответ-
ствии с методикой расчета тепловой мощности. Удельные значения этих
величин не должны превышать контрольных показателей, приведенных в
обязательном приложении 25.
(Источники теплоты)
3.7*. В районах, где отсутствуют системы централизованного теп-
лоснабжения, выбор источника теплоты для системы отопления должен
производиться при технико-экономическом обосновании.
3.9*. Отопление электроэнергией с помощью тепловых насосов, а
также теплоаккумуляционные и другие системы электрического отопления, потребляющие электроэнергию с оплатой по льготным тарифам, следует
применять при технико-экономическом обосновании. Отпуск электроэнергии
следует согласовывать в установленном порядке.
3.20*. Предельную температуру, град. С, греющей поверхности
следует принимать:
в) для низкотемпературных панелей радиационного обогрева рабо-
чих мест - 60.
г) для высокотемпературных приборов лучистого отопления - 250.
д) для строительных конструкций со встроенными нагревательными
элементами:
26 - для полов помещений с постоянным пребыванием людей:
30 - для обходных дорожек, скамей плавательных бассейнов;
31 - для полов помещений с временным пребыванием людей;
28, 30, 33, 36, 38 для потолков при высоте помещения, не превы-
шающей соответственно 2,8, 3,0, 3,5, 4 и 6 м.
Примечания:
1. Температуру греющей поверхности, град. С, для производствен-
ных помещений следует принимать не менее чем на 20 % ниже температуры
самовоспламенения веществ, находящихся в помещении.
2. Температуру поверхности греющего пола по оси нагревательно-
го элемента допускается принимать до 35 град. С.
3.45. Отопительные приборы в помещениях категорий А, Б и В сле-
дует размещать на расстоянии (в свету) не менее чем 100 мм от повер-
хности стен. Не допускается размещать отопительные приборы в нишах.
3.47*. Тепловая мощность отопительного прибора не должна быть
менее расчетной.
3.48. Отопительные приборы следует размещать, как правило, под
световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки.
3.49*. Размещение приборов лучистого отопления с температурой
поверхности выше 150 град. С следует предусматривать в верхней зоне
помещения на высоте, обеспечивающей плотность лучистого теплового по-
тока на рабочем месте в соответствии с п. 2.7.
3.55. Отопительные приборы в лестничных клетках следует, как
правило, размещать на первом этаже, а в лестничных клетках, разделен-
ных на отсеки, - в каждом из отсеков с учетом требований СНиП
2.01.02-85.
Отопительные приборы не следует размещать в отсеках тамбуров,
имеющих наружные двери.
9. Электроснабжение и автоматизация
нирования следует предусматривать той же категории, которая устанавли-
вается для электроприемников технологического или инженерного оборудо-
вания здания.
9.6. Уровень автоматизации и контроля систем следует выбирать в
зависимости от технологических требований и экономической целесообраз-
ности.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1*
И СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА В ОБСЛУЖИВАЕМОЙ ЗОНЕ ЖИЛЫХ,
ОБЩЕСТВЕННЫХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
----------------------------------------------------------------------
| | | Относительная | Скорость движения |
|Период года |Температура, | влажность воздуха, | воздуха, |
| | град. С | %, не более | м/с, не более |
|--------------------------------------------------------------------|
|Холодный и | | | |
|переходные | 18..22 | 65 | 0,2 |
| условия | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
| Примечания: 1.Нормы установлены для помещений, в которых лю-|
|ди находятся более двух часов непрерывно. |
| 2. При расчете отопления температура воздуха в помещениях|
|устанавливается по нормам проектирования зданий различного назначе-|
|ния. В группах помещений, оборудованных приборами учета и индивиду-|
|альными автоматическими терморегуляторами, расчетная температура мо-|
|жет быть установлена по требованию заказчика в диапазоне допустимых|
|значений. |
| З. Температура воздуха помещений для теплого периода указана|
|для районов с расчетной температурой наружного воздуха (параметры А)|
|до 25 град. С. Для других районов температура воздуха в помещениях|
|должна быть не более чем на 3 град. С выше расчетной температуры на-|
|ружного воздуха (параметры А). |
----------------------------------------------------------------------
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Рекомендуемое
ПОВЕРХНОСТИ ЛУЧИСТОГО НАГРЕВАТЕЛЯ (ИЛИ ОХЛАДИТЕЛЯ),
ЭКВИВАЛЕНТНЫХ НОРМИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ
Номограмма построена для расположения поверхностей на расстоя-
нии 1,5 м от работающего по горизонтали и 1 м - по вертикали при пло-
щади поверхности нагревателя или охладителя 0,5 кв. м и более и ско-
рости движения воздуха на рабочем месте не более 0.5 м/с.
месте в производственном помещении:
D, O, X - линия перелома для определения tp - температуры воздуха
в помещении при нормируемых допустимых D или оптимальных O температу-
рах воздуха и нагревании тела рабочего лучистым нагревателем с темпе-
ратурой поверхности ts и при нормируемых оптимальных Х температурах
воздуха и охлаждении тела рабочего лучистым охладителем с температу-
рой поверхности ts ;
D1 - D4 ; O1 – O4 - линии перелома для определения температуры по-
верхности лучистого нагревателя, соответствующие допустимым и опти-
мальным температурам воздуха на рабочем месте при расположении нагре-
вателя сверху D1 ,O1 , сбоку с одной стороны D2 ,O2 , сбоку с двух сторон
D3 ,O3 , и сбоку с трех сторон D4 ,O4 ;
X1 - Х2 - линии перелома для определения температуры поверхнос-
ти лучистого охладителя при указанном выше расположении поверхностей.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Обязательное
ОПТИМАЛЬНЫЕ НОРМЫ ТЕМПЕРАТУРЫ, ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ И
СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА В ОБСЛУЖИВАЕМОЙ ЗОНЕ ЖИЛЫХ,
ОБЩЕСТВЕННЫХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
----------------------------------------------------------------------
| | Температура | Относительная | Скорость движения |
|Период года|воздуха, град. С| влажность | воздуха, м/с, |
| | | воздуха, % | не более |
|--------------------------------------------------------------------|
|Холодный и | 20-22 | 45-30 | 0,2 |
|переходные | | | |
| условия | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
| Примечание. Нормы установлены для людей, находящихся в помещении|
|более 2 ч непрерывно. |
----------------------------------------------------------------------
ПРИЛОЖЕНИЕ 8*
Обязательное
-----------------------------------------------------------------------
|Рас-|Баро-| | Параметры А | Параметры Б |Сред-|Коли-
|чет-| мет-| |-------------------------------|несу-|чест-
|ная |риче-|Период|Тем-|Удель|Ско-|Тем-|Удель|Ско-|точ- | во
Город |гео-|ское | года |пера| ная |ро- |пера| ная |ро- |ная |граду
|гра-|давле| |тура|энта-|сть |тура|энта-|сть |ампли| со-
|фиче| ние,| |град|льпия|вет-|град|льпия|вет-|туда |суток
|ская| гПа | | С |кДж/ |ра, | С |кДж/ |ра, |темпе|отопи
|широ| | | | кг |м/с | | кг |м/с |рату-|тель-
|та, | | | | | | | | | ры |ного
|град| | | | | | | | |воз- |пери-
|с.ш.| | | | | | | | |духа,| ода
| | | | | | | | | |град.|
| | | | | | | | | | С |
-----------------------------------------------------------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
-----------------------------------------------------------------------
Бердянск | 46 |1010 |Теплый|25,9|53,9 | 1 |30,5| 63 | 1 |12,5 |
| | |Холодн| -7 |-2,5 | 1 |-19 |-17,6| 1 | - |3024
-----------------------------------------------------------------------
Винница | 48 | 970 |Теплый| 23 |53,6 |2,8 |27,3|56,9 |2,8 |11,9 |
| | |Холодн| -10|-6,7 |7,1 |-21 |-19,7|5,2 | - |3610
-----------------------------------------------------------------------
Джанкой | 46 |1010 |Теплый|27,8|58,9 | 1 |32,4| 63 | 1 | 14 |
| | |Холодн| -5 | 0 | 1 |-17 |-15,5| 1 | - |2640
-----------------------------------------------------------------------
Днепро- | 48 |1010 |Теплый|26,5| 54 | 1 | 31 |57,4 | 1 |11,3 |
петровск | | |Холодн| -9 |-5,4 | 7 |-23 |-22 |5,7 | - |3325
-----------------------------------------------------------------------
Донецк | 49 |1010 |Теплый|25,3|54,7 | 1 |30,4|53,9 | 1 |13,9 |
| | |Холодн| -10|-6,7 |6,2 |-23 |-22,2|6,2 | - |3623
-----------------------------------------------------------------------
Евпато- | 45 |1010 |Теплый|26,8| 63 | 4 |31,4| 67 | 4 | 8,4 |
рия | | |Холодн| -3 |-2,7 |7,1 |-16 |-14,2|7,1 | - |2324
-----------------------------------------------------------------------
Житомир | 48 | 990 |Теплый|23,1|50,5 | 1 |27,7|54,7 | 1 |10,8 |
| | |Холодн| -9 |-5,2 |5,4 |-22 |-21 |5,4 | - |3610
-----------------------------------------------------------------------
Запо- | 48 |1010 |Теплый|27,1|55,7 | 1 |31,2|58,6 | 1 |12,5 |
рожье | | |Холодн| -8 |-5,4 |7,8 |-22 |-21,2|7,1 | - |3202
-----------------------------------------------------------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
-----------------------------------------------------------------------
Ивано- | 48 | 970 |Теплый|22,8|54,7 | 1 |27,4|58,9 | 1 |11,2 |
Франковск| | |Холодн| -9 |-5,4 |5,8 |-20 |-18,9|5,8 | - |3330
-----------------------------------------------------------------------
Измаил | 44 |1010 |Теплый|27,2|58,6 | 1 |31,8|61,5 | 1 |11,8 |
| | |Холодн| -5 | 0 | 1 |-14 |-11,7| 7 | - |2812
-----------------------------------------------------------------------
Керчь | 44 |1010 |Теплый| 26 |60,7 |4,1 |30,3|62,8 |4,1 | 11 |
| | |Холодн| -4 | 1,3 |10,2|-15 |-13 | 9 | - |2174
-----------------------------------------------------------------------
Киев | 51 | 990 |Теплый|23,7|53,6 | 1 |28,7|56,1 | 1 |10,8 |
| | |Холодн| -10|-6,7 |5,3 |-22 |-20,7|4,2 | - |3572
-----------------------------------------------------------------------
Кирово- | 48 |1010 |Теплый|25,8|55,3 | 1 |29,7|57,4 | 1 |12,9 |
град | | |Холодн|-5,4|-5,4 |6,7 |-22 |-20,7|5,7 | - |3515
-----------------------------------------------------------------------
Конотоп | 52 | 990 |Теплый| 24 |52,3 | 1 | 28 |55,7 | 1 |11,6 |
| | |Холодн| -11| -8 | 5 |-24 |-22,2|4,3 | - |3919
-----------------------------------------------------------------------
Луганск | 48 |1010 |Теплый|27,4|56,3 | 1 |31,8|58,6 | 1 |13,9 |
| | |Холодн| -10|-6,7 |6,7 |-25 |-24,3|5,2 | - |3528
-----------------------------------------------------------------------
Луцк | 52 | 970 |Теплый|22,6|50,5 | 1 |27,2|54,7 | 1 |10,3 |
| | |Холодн| -8 |-4,2 |6,3 |-20 |-18,9|6,3 | - |3403
-----------------------------------------------------------------------
Львов | 48 | 970 |Теплый|22,1|53,2 | 1 |26,4|57,4 | 1 |10,6 |
| | |Холодн| -9 |-2,5 |7,1 |-19 |-17,6|5,1 | - |3476
-----------------------------------------------------------------------
Люба- | 49 | 990 |Теплый|25,4|54,7 | 1 | 30 |58,9 | 1 |11,1 |
шевка | | |Холодн| -9 | -5 | 1 |-20 |-18,9| 1 | - |3311
-----------------------------------------------------------------------
Мариуполь| 48 |1010 |Теплый|26,6|57,8 |3,6 |31,8|60,7 |3,6 |11,4 |
| | |Холодн| -9 |-5,4 | 12 |-23 |-22,2| 8 | - |3253
-----------------------------------------------------------------------
Николаев | 48 |1010 |Теплый|27,9|58,2 |3,2 | 31 | 62 |3,2 |12,5 |
| | |Холодн| -7 |-2,9 | 11 |-20 |-18,6| 10 | - |2904
-----------------------------------------------------------------------
Одесса | 48 |1010 |Теплый| 25 | 59 |3,3 |28,6| 62 |3,3 | 8,8 |
| | |Холодн| -6 |-1,3 | 12 |-18 |-18,3| 11 | - |2805
-----------------------------------------------------------------------
Полтава | 48 | 990 |Теплый|24,5|53,6 |4,4 |29,4|56,5 |4,4 |11,5 |
| | |Холодн| -11| -8 |6,8 |-23 |-21,9|6,2 | - |3721
-----------------------------------------------------------------------
Ровно | 52 | 970 |Теплый|22,6|51,5 | 1 |25,1|55,3 | 1 |10,7 |
| | |Холодн| -9 |-5,4 |6,8 |-21 |-19,7|5,1 | - |3555
-----------------------------------------------------------------------
Севасто- | 44 |1010 |Теплый| 25 |60,7 |2,3 |29,4|64,5 |2,3 | 8,5 |
поль | | |Холодн| 0 |-7,1 |10,2|-11 |-8,4 | 9 | - |2015
-----------------------------------------------------------------------
Симферо- | 44 | 970 |Теплый|26,1|59,5 | 1 |31,8|63,2 | 1 | 14 |
поль | | |Холодн| -4 |-7,1 |1,3 |-15 | -14 | 8 | - |2544
-----------------------------------------------------------------------
Славянск | 48 | 990 |Теплый|27,1|54,4 | 1 |31,2|58,2 | 1 |13,2 |
| | |Холодн| -10|-6,7 |6,8 |-23 |-24,3|5,2 | - |3585
-----------------------------------------------------------------------
Сумы | 52 | 990 |Теплый|23,6|50,5 | 1 |28,2|54,3 | 1 |10,7 |
| | |Холодн| -12|-9,2 |5,9 |-24 |-23,7|5,9 | - |3997
-----------------------------------------------------------------------
Тернополь| 48 | 970 |Теплый|22,1|52,8 | 1 |26,8|57,4 | 1 |11,8 |
| | |Холодн| -9 | -5 |7,1 |-21 |-19,7|5,1 | - |3515
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
-----------------------------------------------------------------------
Ужгород | 48 | 990 |Теплый|24,2|54,4 | 1 |28,1|58,6 | 1 |11,1 |
| | |Холодн| -6 |-1,3 | 6 |-18 |-16,3|4,3 | - |2657
-----------------------------------------------------------------------
Умань | 48 | 990 |Теплый|24,1|53,6 | 1 |28,7|57,8 | 1 |12,7 |
| | |Холодн| -9 | -5 |7,1 |-22 |-19,7|5,7 | - |3572
-----------------------------------------------------------------------
Феодосия | 45 |1010 |Теплый|26,3| 63 | 1 |30,9| 67 | 1 | 8,2 |
| | |Холодн| -2 | 1,3 | 6 |-15 |-1,3 | 6 | |2174
-----------------------------------------------------------------------
Харьков | 50 | 990 |Теплый|25,1|52,8 | 1 |29,4|56,1 | 1 |11,6 |
| | |Холодн| -11| -8 |6,7 |-23 |-22,2|6,1 | - |3799
-----------------------------------------------------------------------
Херсон | 48 |1010 |Теплый| 29 |57,8 | 1 |30,6|61,5 | 1 |12,7 |
| | |Холодн| -7 |-2,9 |9,9 |-19 |-17,8| 8 | - |2906
-----------------------------------------------------------------------
Хмельни- | 48 | 970 |Теплый|22,9|54,7 | 1 |27,5|53,9 | 1 |10,9 |
цкий | | |Холодн| -9 |-5,2 |5,7 |-21 |-20,1|5,7 | - |3553
-----------------------------------------------------------------------
Черкассы | 50 | 990 |Теплый|24,5|54,7 | 1 |29,1|58,9 | 1 |11,2 |
| | |Холодн| -9 |-5,2 | 1 |-22 |-21 | 1 | - |3591
-----------------------------------------------------------------------
Чернигов | 52 | 990 |Теплый|23,2|51,5 | 1 |27,8|54,4 | 1 | 11 |
| | |Холодн|-10 |-6,7 |4,2 |-23 |-21,9|3,8 | - |3763
-----------------------------------------------------------------------
Черновцы | 48 | 970 |Теплый|23,8|54,7 | 1 |28,4|58,9 | 1 |10,6 |
| | |Холодн| -9 |-5,4 |5,4 |-20 |-18,9|5,4 | - |3228
-----------------------------------------------------------------------
Ялта | 44 |1010 |Теплый|26,3|61,1 | 1 |30,5|64,5 | 1 | 8,4 |
| | |Холодн| -1 | 8 | 9 | 6 |-2,5 |8,7 | - |1613
-----------------------------------------------------------------------
Примечания: 1. Для других населенных пунктов расчетные параметры
наружного воздуха следует принимать по ближайшему из указанных в таб-
лице городов.
2. Количество градусо-суток отопительного периода указано для по-
мещений с температурой + 18 град. С. Для помещений с другой температу-
рой следует применять коэффициент k = (tв - tср.о )/(18 - tср.о), где
tср.о - средняя температура отопительного периода, град. С; tв - темпе-
ратура воздуха в помещении, град. С.
ПРИЛОЖЕНИЕ 25
Обязательное
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УДЕЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПОТОКА
ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
| | | Удельная тепловая | Удельное тепло- |
| | | мощность | потребление |
| | | Вт/кв. м | ГДж/(кв. м.год) |
| |Этаж-|--------------------------------------------|
| Тип здания |ность| при количестве S, градусо-суток |
| | |--------------------------------------------|
| | |>3500|3001|2501|<2500|>3500|3001|2501|<2500 |
| | | | ...| ...| | | ...| ...| |
| | | |3500|3000| | |3500|3000| |
|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------------------------------------------------------------|
|Одноквартирный | 1 | 94 | 93 | 91 | 83 | 0,77|0,72|0,63| 0,50 |
|жилой дом | 2 | 86 | 83 | 81 | 74 | 0,70|0,65|0,56| 0,45 |
|--------------------------------------------------------------------|
|Двухквартирный | 1 | 79 | 77 | 76 | 68 | 0,65|0,59| 0,5| 0,41 |
|жилой дом | 2 | 72 | 69 | 68 | 63 | 0,59|0,54| 0,4| 0,38 |
|--------------------------------------------------------------------|
|Секционный | 3 | 61 | 58 | 57 | 51 | 0,50|0,45| 0,4| 0,31 |
|жилой дом | 4 | 57 | 56 | 55 | 48 | 0,47|0,43| 0,3| 0,29 |
|--------------------------------------------------------------------|
|Рядовая,угловая, | 5 | 55 | 53 | 52 | 48 | 0,45|0,41| 0,3| 1 |
|поворотная жилая | 9-10| 51 | 50 | 49 | 43 | 0,41|0,38| 0,3| 0,25 |
|блок-секция |12-16| 55 | 53 | 52 | 48 | 0,45|0,41| 0,3| 0,29 |
| | >16 | 59 | 57 | 56 | 50 | 0,49|0,45| 0,4| 0,31 |
|--------------------------------------------------------------------|
|Торцевая жилая | 5 | 57 | 55 | 54 | 50 | 0,47|0,43|0,38| 0,31 |
|блок-секция | 9-10| 53 | 52 | 50 | 45 | 0,43|0,40|0,34| 0,27 |
|с рядовым |12-16| 57 | 55 | 54 | 50 | 0,47|0,43|0,39| 0,31 |
|окончанием | >16 | 61 | 60 | 59 | 52 | 0,50|0,47|0,41| 0,32 |
|--------------------------------------------------------------------|
|Торцевая жилая | 5 | 59 | 57 | 56 | 52 | 0,47|0,45|0,40| 0,32 |
|блок-секция |9-10 | 55 | 53 | 52 | 48 | 0,45|0,41|0,36| 0,29 |
|с двумя торцами |2-16 | 59 | 57 | 56 | 52 | 0,49|0,45|0,40| 0,32 |
| |>16 | 64 | 63 | 62 | 56 | 0,52|0,49|0,43| 0,34 |
|--------------------------------------------------------------------|
|Односекционный |2-16 | 63 | 61 | 60 | 55 | 0,51|0,48|0,41| 0,33 |
|жилой дом |>16 | 68 | 67 | 66 | 59 | 0,56|0,52|0,47| 0,36 |
|--------------------------------------------------------------------|
|То же, сложной |2-16 | 61 | 59 | 58 | 54 | 0,50|0,47|0,41| 0,34 |
|конфигурации |>16 | 66 | 65 | 64 | 58 | 0,54|0,50|0,45| 0,36 |
|в плане | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Детские | 1 | 79 | 77 | 75 | 67 | 0,56|0,52|0,45| 0,34 |
|дошкольные | 2 | 75 | 74 | 71 | 64 | 0,52|0,49|0,43| 0,34 |
|учреждения | 3 | 65 | 64 | 62 | 55 | 0,45|0,43|0,38| 0,29 |
|--------------------------------------------------------------------|
|Общеобразователь-| 1 | 58 | 57 | 55 | 49 | 0,36|0,32|0,27| 0,20 |
|ные школы, специ-| 2 | 50 | 49 | 48 | 43 | 0,31|0,29|0,23| 0,18 |
|ализиров. учебно-| 3 | 44 | 43 | 42 | 37 | 0,29|0,23|0,20| 0,16 |
|произв. комбинаты| 4 | 39 | 38 | 37 | 33 | 0,23|0,22|0,18| 0,14 |
|ПТУ, техникумы | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
----------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------------------------------------------------------------|
|НИИ, проектные, | 2 | 75 | 74 | 71 | 64 | 0,43|0,41|0,34| 0,27 |
|обществ. органи- | 3 | 65 | 64 | 62 | 55 | 0,40|0,36|0,31| 0,22 |
|зации, управле- | 4 | 62 | 61 | 59 | 53 | 0,38|0,34|0,29| 0,20 |
|ния,админ.здания | >4 | 59 | 57 | 55 | 49 | 0,36|0,32|0,28| 0,19 |
|--------------------------------------------------------------------|
|Здания для лече- | | | | | | | | | |
|ния и отдыха: | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|а) больницы, | 2 | 72 | 71 | 69 | 61 | 0,50|0,47|0,40| 0,32 |
|госпитали, ро- | | | | | | | | | |
|дильные дома, | 3 | 63 | 62 | 60 | 54 | 0,43|0,41|0,36| 0,29 |
|диспансеры, ле- | 4 | 60 | 59 | 57 | 51 | 0,41|0,40|0,34| 0,27 |
|чебно-санаторные |>4 | 58 | 57 | 55 | 49 | 0,40|0,38|0,32| 0,27 |
|корпуса | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|б) поликлиники, | 2 | 70 | 69 | 67 | 60 | 0,41|0,38|0,32| 0,23 |
|амбулатории | 3 | 61 | 60 | 58 | 52 | 0,38|0,34|0,29| 0,20 |
| | 4 | 58 | 57 | 55 | 49 | 0,36|0,32|0,28| 0,19 |
| |>4 | 56 | 55 | 53 | 48 | 0,34|0,32|0,27| 0,20 |
|--------------------------------------------------------------------|
|в) администра- | 1 | 77 | 76 | 73 | 65 | 0,45|0,42|0,34| 0,27 |
|тивно-обществен- | 2 | 74 | 73 | 70 | 63 | 0,43|0,40|0,32| 0,25 |
|ные корпуса | 3 | 65 | 64 | 62 | 55 | 0,40|0,36|0,31| 0,23 |
|санаториев | 4 | 62 | 61 | 59 | 53 | 0,38|0,34|0,29| 0,20 |
|--------------------------------------------------------------------|
|г) спальные | 2 | 75 | 74 | 71 | 64 | 0,52|0,49|0,41| 0,34 |
|корпуса | 3 | 65 | 64 | 62 | 55 | 0,45|0,41|0,38| 0,29 |
|санаториев | 4 | 62 | 61 | 59 | 53 | 0,43|0,40|0,36| 0,27 |
| |>4 | 59 | 58 | 56 | 50 | 0,41|0,38|0,32| 0,25 |
|--------------------------------------------------------------------|
|Здания социаль- | 1 | 79 |77 |75 | 67 |0,56 |0,52|0,43| 0,34 |
|ной защиты, до- | 2 | 75 |74 |71 | 64 |0,52 |0,49|0,41| 0,34 |
|ма-интернаты | 3 | 65 |64 |62 | 55 |0,45 |0,41|0,38| 0,29 |
| | 4 | 62 |61 |59 | 53 |0,43 |0,40|0,36| 0,27 |
| |>4 | 60 |59 |57 | 51 |0,41 |0,38|0,32| 0,25 |
|--------------------------------------------------------------------|
|Крытые физкультурно- | | | | | | | | |
|спортивные сооружения | 60 |59 |57 | 51 |0,36 |0,34|0,29| 0,20 |
|смешаной этажности, | | | | | | | | |
|однозальные | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|То же, многозальные | 65 |64 |62 | 55 |0,40 |0,36|0,31| 0,22 |
|--------------------------------------------------------------------|
|Культурно-просветитель-| | | | | | | | |
|ские и зрелищные учреж-| | | | | | | | |
|дения смешаной этажно- | | | | | | | | |
|сти: | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|а) кинотеатры | 50 |49 |48 | 43 |0,31 |0,29|0,25| 0,18 |
|--------------------------------------------------------------------|
|б) выстав. залы, клубы,| | | | | | | | |
|библиотеки | 65 |64 |62 | 55 |0,40 |0,36|0,31| 0,23 |
|--------------------------------------------------------------------|
|Магазины, универ-| 1 | 45 |44 |43 | 38 |0,29 |0,27|0,22| 0,16 |
|самы, универмаги| 2 | 40 |39 |38 | 34 |0,27 |0,23|0,20| 0,14 |
|--------------------------------------------------------------------|
|Столовые, кафе | 1 | 47 | 46 | 45 | 40 |0,31 |0,27|0,22| 0,16 |
| | 2 | 42 | 41 | 40 | 36 |0,27 |0,25|0,22| 0,14 |
|--------------------------------------------------------------------|
----------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------------------------------------------------------------|
|Предприятия быто-| 1 | 75 | 74 | 71 | 64 |0,45 |0,41|0,34| 0,25 |
