Flatik.ru

Перейти на главную страницу

Поиск по ключевым словам:

страница 1
Первенство СДЮСШОР «Юность» - СК «Луч» по легкой атлетике

20-21 ноября 2010 манеж СК «Луч»
Бег 60 метров

Девочки 2000-2001 г.р.

1. Воропаева Настя 2000 8.8 9.0 3р Быкова О.А.

2. Магомедова Лиля 2000 9.9 9.5 2ю Петренко ОН

3. Мартынова Настя 2000 9.3 9.6 1ю Карелин ВС

4. Зяблова Марина 2000 9.8 9.7 2ю Дейнеко ОБ

5. Милентьева Женя 2002 9.8 9.8 2ю Смирнов АС

6. Мельчакова Татьяна 2000 9.9 9.9 2ю Смирнов АС

7. Худякова Юлия 2000 10.0 10.2 3ю Дейнеко ОБ

8. Плотникова Юлия 2000 10.2 10.4 3ю Карелин ВС

9. Попова Катя 2000 10.2 3ю Дейнеко ОБ

10. Боровская Настя 2000 10.2 3ю Кавешникова ВГ

11. Мезенцева Мария 2000 10.3 3ю Лапшина ЛВ

12. Патрушева Ева 2001 10.3 3ю Карелин ВС

13. Падьянова Наташа 2001 10.5 3ю Смирнов АС

14. Павловская Валя 2001 10.5 3ю Петренко ОН

15. Безрукова Алена 2001 10.5 3ю Дейнеко ОБ

16. Ломовских Наташа 2002 10.5 3ю Обоянская АС

17. Бутакова Ника 2000 10.6 Дейнеко ОБ

18. Темиргалиева Катя 2000 10.6 Быкова ОБ

19. Гаева Кристина 2000 10.7 Петренко ОН

20. Галимова Алена 2001 10.8 Ерыкалов ВВ

21. Горбунова Лера 2001 10.9 Жукова НВ

22. Кузнецова Настя 2000 10.9 Дейнеко ОБ

23. Ткаченко Ирина 2000 10.9 Петренко ОН

24. Макарова Ирина 2001 11.0 Дейнеко ОБ

25. Корнеева Надя 2001 11.1 Смирнов АС

26. Кокшина Настя 2001 11.1 Черноножкин ВП

27. Шиповалова Диана 2001 11.2 Петренко ОН

28. Турдубаева Диана 2001 11.2 Черноножкин ВП

29. Васильева Юлия 2000 11.2 Петренко ОН

30. Пасс Диана 2000 11.3 Петренко ОН

31. Шопова Ирина 2000 11.3 Лапшина ЛВ

32. Курмачева Настя 2002 11.5 Карелин ВС

33. Карпова Катя 2001 11.5 Смирнов АС

34. Гасникова Саша 2001 11.5 Черноножкин ВП

35. Долматова Анна 2000 11.6 Карелин ВС

36. Шакирова Лиана 2001 11.8 Черноножкин ВП
Девочки 1998-1999 г.р.

1. Червинская Вероника 1998 8.6 8.4 2р Глебов ВД

2. Жумашева Алина 1999 8.6 8.5 3р Смирнов АС

3. Масаева Вероника 1998 8.6 8.5 3р Масаевы ЕВ,ЕР

4. Нестерова Анна 1999 8.9 8.6 3р Масаевы ЕВ,ЕР

5. Ружейникова Настя 1998 8.8 8.7 3р Смирнов АС

6. Светлакова Ирина 1999 8.9 8.9 3р Быкова ОА

7. Мысик Даша 1999 8.9 8.9 3р Дейнеко ОБ

8. Мельчакова Наташа 1998 8.9 8.9 3р Смирнов АС

9. Никулина Галина 1998 8.9 3р Глебов ВД

10. Дьячкова Настя 1998 9.0 1ю Масаевы ЕВ,ЕР

11. Зообкова Оксана 1998 9.0 1ю Карелина ИГ

12. Раскина Валерия 1998 9.0 1ю Быкова ОА

13. Онищенко Наташа 1998 9.0 1ю Масаевы ЕВ,ЕР

14. Щербакова Анна 1998 9.1 1ю Масаевы ЕВ,ЕР

15. Балдырева Василиса 1999 9.1 1ю Карелин ВС

16. Русинова Анна 1998 9.2 1ю Жукова НВ

17. Долонько Лиза 1999 9.2 1ю Масаевы ЕВ,ЕР

18. Степанова Таня 1998 9.3 1ю Львова НН

19. Гурьева Юлия 1999 9.3 1ю Жукова НВ

20. Диденко Арина 1998 9.4 1ю Жукова НВ

21. Коновалова Настя 1998 9.4 1ю Львова НН

22. Колиева Лиана 1998 9.4 1ю Быкова ОА

23. Неволина Оьга 1998 9.5 2ю Лапшина ЛВ

24. Рыжкова Инга 1999 9.6 2ю Дейнеко ОБ

25. Новикова Елена 1998 9.6 2ю Масаевы ЕВ,ЕР

26. Сиваш Лиза 1999 9.6 2ю Свинцов ВЮ

27. Колонюк Настя 1998 9.6 2ю Обоянская АС

28. Шабурова Дарья 1998 9.7 2ю Лапшина ЛВ

29. Афанасьева Таня 1999 9.8 2ю Быкова ОА

30. Бахшиева Севда 1998 9.8 2ю Кавешникова ВГ

31. Тощева Катя 1999 9.8 2ю Обоянская АС

32. Кислицина Анна 1998 9.8 2ю Лапшина ЛВ

33. Бызова Яна 1998 9.8 2ю Свинцов ВЮ

34. Макарова Елена 1999 9.8 2ю Смирнов Ас

35. Медведева Галя 1998 9.9 2ю Лапшина ЛВ

36. Макарова Мария 1998 9.9 2ю Масаевы ЕВ,ЕР

37. Качалкова Таня 1999 10.0 3ю Обоянская АС

38. Гончарова Настя 1998 10.1 3ю Карелин ВС

39. Бирюкова Настя 1999 10.1 3ю Петренко ОН

40. Калинина Таня 1998 10.2 3ю Масаевы ЕВ,ЕР

41. Кривоногова Настя 1998 10.3 3ю Смирнов АС

42. Худякова Лена 1999 10.4 3ю Жукова НВ

43. Швецова Настя 1998 10.4 3ю Лапшина ЛВ

44. Домрачева Саша 1999 10.4 3ю Лапшина ЛВ

45. Мурзина Алина 1999 10.7 Обоянская АС

46. Бродская Ульяна 1999 10.7 Лапшина ЛВ

47. Муравьева Настя 1999 10.7 Обоянская АС

48. Сарапийчук Мария 1999 10.7 Петренко ОН

49. Зайкова Вика 1999 10.8 Обоянская АС

50. Соляник Настя 1998 10.9 Кавешникова ВГ

51. Шалина Настя 1999 10.9 Обоянская АС

52. Гречкова Елена 1999 11.4 Лапшина ЛВ

53. Овакимян Анна 1999 11.4 Обоянская АС

вк Потапова Ольга 1998 9.7 2ю Слышкина КА

вк Третьякова Настя 1999 9.8 2ю Слышкина КА


Девушки 1996-1997 г.р.

1. Заякина Анна 1997 8.0 8.0 1р Малыгин ВЮ

2. Предеина Ирина 1997 8.3 8.2 2р Жукова НВ

3. Меньшикова Кристина 1996 8.3 8.3 2р Смирнов АС

4. Салахутдинова Диана 1997 8.5 8.3 2р Карелина ИГ

5. Панкратова Екатерина 1996 8.4 8.4 2р Быкова ОА

6. Яковина Екатерина 1996 8.3 8.5 2р Масаева ЕВ, Остякова МВ

7. Ермина Настя 1996 8.4 8.6 2р Масаевы ЕВ,ЕР

8. Писарская Лера 1996 8.6 8.6 3р Масаевы ЕВ,ЕР

9. Сыскова Настя 1997 8.9 3р Быкова ОА

10. Перфильева Лена 1997 9.0 1ю Карелина ИГ

11. Бобина Ксения 1997 9.1 1ю Масаевы ЕВ,ЕР

12. Мальцева Алена 1996 9.1 1ю Масаевы ЕВ,ЕР

13. Бардова Лиза 1996 9.2 1ю Глебов ВД

14. Мишкель Ульяна 1997 9.2 1ю Львова НН

15. Гилева Люда 1996 9.2 1ю Масаева ЕВ, Остякова МВ

16. Митина Наташа 1997 9.3 1ю Жукова НВ

17. Пивоварова Настя 1996 9.3 1ю Черноножкин ВП

18. Чейгина Ольга 1997 9.3 1ю Быкова ОА

19. Ганиева Надя 1997 9.5 2ю Быкова ОА

20. Сироткина Мария 1997 9.5 2ю Свинцов ВЮ

21. Николаева Вика 1997 9.6 2ю Масаевы ЕВ,ЕР

22. Муфлиханова Рита 1996 9.6 2ю Масаева ЕВ, Остякова МВ

23. Пастухова Катя 1996 9.6 2ю Масаева ЕВ, Остякова МВ

24. Токарская Люда 1997 9.9 2ю Масаевы ЕВ,ЕР

25. Чупракова Света 1996 9.9 2ю Черноножкин ВП

26. Калинина Мария 1996 11.3 Масаевы ЕВ,ЕР

вк Демидова Катя 1997 9.6 2ю Слышкина КА


Девушки 1994-1995 г.р.

1. Хабарова Виктория 1994 7.9 7.8 1р Масаевы ЕВ,ЕР

2. Пикина Анастасия 1995 8.0 7.9 1р Львовы НН,ГГ

3. Конькова Анастасия 1995 8.1 8.0 1р Гимадеева НР

4. Тельминова Елена 1994 8.3 8.2 2р Масаевы ЕВ,ЕР, Обоянская АС

5. Филатова Анна 1995 8.3 8.4 2р Масаева ЕВ, Дейнеко ОБ

6. Благодарева Анна 1994 8.2 9.1 2р Глебов ВД

7. Гизетдинова Марьям 1995 7.9 сошла 1р Глебов ВД

8. Галимова Анна 1994 8.1 сошла 2р Масаевы ЕВ,ЕР

9. Кобаидзе Нино 1994 8.3 2р Черноножкин ВП

10. Яковлева Полина 1995 8.3 2р Карелина ИГ

11. Барабанова Анна 1995 8.5 3р Малыгин ВЮ

12. Шляпкина Наташа 1994 8.5 3р Черноножкин ВП

13. Минина Настя 1994 8.5 3р Карелина ИГ

14. Белокобыльская Катя 1995 8.7 3р Глебов ВД

15. Алябьева Ольга 1994 8.8 3р Карелина ИГ, Львова НН

16. Кузнецова Екатерина 1995 8.8 3р Масаевы ЕВ,ЕР, Дейнеко ОБ

17. Пирожникова Люба 1995 9.0 1ю Черноножкин ВП

18. Гусейнова Вафа 1995 9.0 1ю Масаева ЕВ, Остякова МВ

19. Радовских Полина 1995 9.1 1ю Глебов ВД

вк Суслова Алена 1995 8.2 2ю Лебедева ВА

вк Решетникова Полина 1995 8.3 2ю Лебедева ВА



Девушки 1992-1993 г.р.

1. Коянова Елена 1993 8.1 7.9 1р Масаевы ЕВ,ЕР, Обоянская АС

2. Бакалинская Виктория 1993 8.1 8.0 1р Масаевы ЕВ,ЕР

3. Финадеева Анастасия 1992 8.1 8.0 1р Жуковы АВ,НВ

4. Лебедева Анастасия 1993 8.1 8.0 1р Карелина ИГ, Львова НН

5. Збыковская Лиза 1993 8.4 8.3 2р Карелина ИГ, Львова НН

6. Каткова Наталья 1993 8.4 н/я 2р Масаевы ЕВ,ЕР

7. Кузьмич Маргарита 1993 снята Масаевы ЕВ,ЕР

8. Гатауллина Мария 1993 снята Масаевы ЕВ,ЕР
Девушки 1989-1991 г.р.

1. Новоселова Владислава 1991 7.8 1р Масаевы ЕВ,ЕР

2. Перепечина Татьяна 1991 7.9 1р Гимадеева НР

3. Тюменцева Мария 1991 8.1 2р Гимадеева НР


200 метров

Девочки 2000-2001 г.р.

1. Воропаева Настя 2000 32.5 1ю Быкова ОА

2. Мартынова Настя 2000 33.8 2ю Карелин ВС

3. Зяблова Марина 2000 34.8 2ю Дейнеко ОБ

4. Милентьева Евгения 2002 35.2 3ю Смирнов АС

5. Магомедова Лиля 2000 35.4 3ю Петренко ОН

6. Григорьева Катя 36.1 3ю Масаева ЕВ

7. Худякова Юлия 2000 36.5 3ю Дейнеко ОБ

8. Плотникова Юлия 2000 36.7 3ю Карелин ВС

9. Павловская Валя 2001 36.8 3ю Петренко ОН

10. Мезенцева Мария 2000 36.9 3ю Лапшина Л

11. Боровская Настя 2000 37.2 Кавешникова ВГ

12. Попова Екатерина 2000 37.2 Дейнеко ОБ

13. Патрушева Ева 2001 37.3 Карелин ВС

14. Безрукова Алена 2001 37.3 Дейнеко ОБ

15. Расулова Зулхижат 2001 37.7 Петренко ОН

16. Расулова Збайжат 2001 38.5 Петренко ОН

17. Ломовских Наталья 2002 38.6 Обоянская АС

18. Ткаченко Ирина 2000 39.0 Петренко ОН

19. Бутакова Ника 2000 39.0 Дейнеко ОБ

20. Горбунова Лера 2001 39.5 Жукова НВ

21. Кузнецова Настя 2000 39.8 Дейнеко ОБ

22. Голикова Алена 2001 40.0 Ерыкалов ВВ

23. Габдрахимова Анжела 2002 41.1 Лапшина Л

24. Макарова Ирина 2001 41.5 Дейнеко ОБ

25. Шиповалова Диана 2001 41.7 Петренко ОН

26. Шонова Ира 2000 41.8 Лапшина Л

27. Цамбунарис Ангелина 2000 41.9 Петренко ОН

28. Васильева Юлия 2000 42.3 Петренко ОН

29. Пасс Диана 2000 44.4 Петренко ОН



Девочки 1998-1999 г.р.

1. Масаева Вероника 1998 29.4 3р Масаевы ЕВ,ЕР

2. Кавешникова Алена 1998 30.0 3р Кавешникова ВГ

3. Онищенко Наталья 1998 30.3 3р Масаевы ЕВ,ЕР

4. Соломатина Анна 1998 30.4 3р Жуковы НВ,АВ

5. Ружейнткова Настя 1998 30.7 3р Смирнов АС

6. Светлакова Ирина 1999 31.0 3р Быкова ОА

7. Зообкова Оксана 1998 31.2 1ю Карелина ИГ

8. Мельчакова Наталья 1998 31.3 1ю Смирнов АС

9. Дьячкова Настя 1998 31.7 1ю Масаевы ЕВ,ЕР

10. Раскина Валерия 1998 31.8 1ю Быкова ОА

11. Мысик Дарья 1999 31.8 1ю Дейнеко ОБ

12. Чечулина Юлия 1999 31.9 1ю Львова НН

13. Нестерова Анна 1999 32.4 1ю Масаевы ЕВ,ЕР

14. Краско Анна 1998 32.5 1ю Масаевы ЕВ,ЕР

15. Диденко Арина 1998 32.7 1ю Жуковы АВ,НВ

16. Степанова Татьяна 1998 32.8 1ю Львова НН

17. Щербакова Анна 1998 33.0 1ю Масаевы ЕВ,ЕР

18. Романова Татьяна 1999 33.2 2ю Дейнеко ОБ

19. Гурьева Юлия 1999 33.2 2ю Жукова НВ

20. Новикова Елена 1998 33.3 2ю Масаевы ЕВ,ЕР

21. Долонько Лиза 1999 33.4 2ю Масаевы ЕВ,ЕР

22. Макарова Елена 1999 33.4 2ю Смирнов АС

23. № 170 33.5 2ю

24. Коновалова Настя 1998 33.6 2ю Львова НН

25. Неволина Ольга 1998 33.7 2ю Лапшина Л

26. Шабурова Дарья 1998 33.8 2ю Лапшина Л

27. Медведева Геля 1998 34.0 2ю Лапшина Л

28. Качалкова Таня 1999 34.1 2ю Обоянская АС

29. Кислицина Анна 1998 34.2 2ю Лапшина Л

30 Тощева Екатерина 1999 34.2 2ю Обоянская АС

31. Храмцова Алена 1999 34.4 2ю Марьин ЮС

32. Миняйло Лиза 1999 34.6 2ю Карелин ВС

33. Суфиярова Диана 1998 34.8 2ю Жукова НВ

34. Сиваш Лиза 1999 34.9 2ю Свинцов ВЮ

35. Бызова Яна 1998 35.2 3ю Свинцов ВЮ, Масаева ЕВ

36. Гончарова Настя 1998 35.2 3ю Карелин ВС

37. Бирюкова Настя 1999 35.3 3ю Петренко ОН

38. Макарова Маша 1999 35.4 3ю Масаевы ЕВ,ЕР

39. Колонюк Настя 1998 35.4 3ю Обоянская АС

40. Домрачева Александра 1999 35.8 3ю Лапшина Л

41. Калинина Татьяна 1998 36.2 3ю Масаевы ЕВ,ЕР

42. Кривоногова Настя 1998 36.3 3ю Смирнов АС

43. Афанасьева Татьяна 1999 36.3 3ю Быкова ОА

44. Щвецова Настя 1998 36.9 3ю Лапшина Л

45. Рыжкова Инга 1999 37.0 3ю Дейнеко ОБ

46. Абдуллаева Ася 1998 37.3 Лапшина Л

47. Цамбунарис Николетта 1998 38.3 Петренко ОН

48. Мурзина Алина 1999 38.5 Обоянская АС

49. Зайкова Вика 1999 38.6 Обоянская АС

50. Шалина Анастасия 1999 39.4 Обоянская АС

51. Муравьева Анастасия 1999 39.5 Обоянская АС

52. Овакимян Нина 1999 40.6 Обоянская АС

вк Уткина Мария 1998 31.0 3р Марьин ЮС, Ананьин АВ

вк Потапова Ольга 1998 34.3 2ю Слышкина КА

вк Третьякова Настя 1998 34.3 2ю Слышкина КА

вк Кобаидзе Нино 1994 28.7 3р Черноножкин ВП

вк Пирожникова Любовь 1995 29.5 3р Черноножкин ВП

вк Чупракова Светлана 1996 34.6 2ю Черноножкин ВП
300 метров

Девушки 1996-1997 г.р.

1. Кудрявцева Настя 1996 44.7 2р Масаева ЕВ

2. Масленникова Марина 1996 45.2 3р Смирнов АС

3. Яковина Катя 1996 45.5 3р Масаева ЕВ, Остякова МВ

4. Ермина Настя 1996 45.7 3р Масаевы ЕВ,ЕР

5. Заякина Анна 1997 45.9 3р Малыгин ВЮ

6. Предеина Ирина 1997 46.1 3р Жуковы НВ,АВ

7. Салахутдинова Диана 1997 46.2 3р Карелина ИГ

8. Половова Лиза 1996 46.4 3р Карелина ИГ

9. Писарская Лера 1996 46.8 3р Масаева ЕВ

10. Меньщикова Кристина 1996 47.5 3р Смирнов АС

11. Бобина Ксения 1997 48.8 3р Масаева ЕВ

12. Гилева Люда 1996 50.9 1ю Масаева ЕВ, Остякова МВ

13. Перфильева Лена 1997 51.5 1ю Карелина ИГ

14. Мишкель Ульяна 1997 51.6 1ю Львова НН

15. Токарская Людмила 1997 51.9 1ю Масаева ЕВ

16. Мальцева Алена 1996 52.7 1ю Масаевы ЕВ,ЕР

17. Пастухова Катя 1996 54.0 2ю Масаева ЕВ, Остякова МВ

18. Муфлиханова Рита 1996 55.7 2ю Масаева ЕВ, Остякова МВ

19. Ганиева Надя 1997 56.0 2ю Быкова ОА

вк Тельнова Анастасия 1996 47.5 3р Марьин ЮС, Ананьин АВ

вк Носова Ксения 1996 48.4 3р Марьин ЮС, Ананьин АВ

вк Демидова Катя 1997 53.0 1ю Слышкина КА

вк Потапова Ольга 1997 55.0 2ю Слышкина КА


Девушки 1994-1995 г.р.

1. Хабарова Виктория 1994 40.6 1р Масаевы ЕВ,ЕР

2. Конькова Настя 1995 42.4 2р Гимадеева НР
3. Пикина Настя 1995 43.0 2р Львовы ГГ,НН

4. Галимова Ания 1994 43.8 2р Масаевы ЕВ,ЕР, Обоянская АС

5. Тельминова Елена 1994 44.7 2р Масаевы ЕВ,ЕР, Обоянская АС

6. Яковлева Полина 1995 45.5 3р Карелина ИГ

7. Филатова Анна 1995 45.8 3р Дейнеко ОБ, Масаева ЕВ

8. Минина Настя 1994 46.6 3р Карелина ИГ

9. Шунайлова Полина 1995 47.1 3р Малыгин ВЮ

10. Сергеева Анна 1994 47.3 3р Масаевы ЕВ,ЕР, Обоянская АС

11. Гусейнова Вафа 1995 54.9 2ю Масаевы ЕВ,ЕР, Обоянская АС

вк Суслова Алена 1995 44.9 2р Лебедева ВА

вк Решетникова Полина 1995 47.9 3р Лебедева ВА
Девушки 1992-1993 г.р.

1. Пугачева Екатерина 1992 42.7 2р Матвеева ЕС, Галашов НВ

2. Коянова Елена 1993 42.8 2р Масаевы ЕВ,ЕР, Обоянская АС

3. Каткова Наталья 1993 45.0 2р Масаевы ЕВ,ЕР

4. Лебедева Настя 1993 45.7 3р Львова НН, Карелина ИГ

5. Возженникова Мария 1993 45.9 3р Смирнов АС

6. Русакова Дарья 1993 46.3 3р Гимадеева НР

7. Збыковская Лиза 1993 46.8 3р Львова НН, Карелина ИГ

8. Красноперова Александра 1993 48.1 3р Гимадеева НР

вк Килина Дарья 1993 47.1 3р Марьин ЮС


Девушки 1989-1991 г.р.

1. Циттель Полина 1990 40.8 1р Жуковы АВ,НВ

2. Новоселова Влада 1991 41.2 1р Масаевы ЕВ,ЕР

3. Белянцева Елена 1990 45.0 2р Жуковы АВ,НВ


600 метров

Девушки 1998-1999 г.р.

1. Чечулина Юлия 1999 1.59.0 1ю Львова НН

2. Онищенко Наталья 1998 2.02.8 1ю Масаева Е.В.

3. Романова Татьяна 1999 2.10.1 2ю Дейнеко ОБ

вк Уткина Мария 1998 1.49.5 3р Марьин ЮС, Ананьин АВ
Девушки 1996-1997 г.р.

1. Масленникова Марина 1996 1.47.8 2р Смирнов АС

2. Половова Лиза 1996 1.51.9 3р Карелина ИГ

3. Сыскова Настя 1987 1.54.6 3р Быкова ОА

4. Железнова Вера 1996 1.57.1 1ю Масаева ЕВ

5. Кочерова Люда 1997 1.59.4 1ю Масаева ЕВ

6. Бобина Ксения 1997 2.00.4 1ю Масаева ЕВ

7. Пастухова Катя 1996 2.10.7 2ю Масаева ЕВ, Остякова МВ

8. Николаева Вика 1997 2.20.2 3ю Масаева ЕВ

вк Тельнова Анастасия 1996 1.48.9 2р Марьин ЮС, Ананьин АВ

вк Демидова Катя 1997 2.00.8 1ю Слышкина КА
Девушки 1994-1995 г.р.

1. Хабарова Виктория 1994 1.35.1 кмс Масаевы ЕВ,ЕР

2. Сидорова Алла 1994 1.38.7 1р Львовы ГГ,НН

3. Шунайлова Полина 1995 1.50.1 3р Малыгин ВЮ


Девушки 1992-1993 г.р.

1. Баздырева Анастасия 1992 1.34.2 кмс Остякова МВ, Хабарова ИС

2. Пугачева Екатерина 1992 1.36.6 1р Матвеева ЕС, Галашов НВ

3. Каткова Наталья 1993 1.43.4 2р Масаевы ЕВ,ЕР

4. Возженникова Мария 1993 1.47.0 2р Смирнов АС

5. Русакова Дарья 1993 1.47.4 2р Гимадеева НР


Девушки 1989-1991г.р.

1. Белянцева Елена 1990 1.40.8 1р Жуковы НВ,АВ

2. Ломакина Юлия 1990 1.41.1 1р Галашов НВ

3. Циттель Полина 1990 1.42.9 2р Жуковы НВ,АВ


1000 метров

Девушки 1996-1997 г.р.

1. Сыскова Анастасия 1997 3.30.4 3р Быкова ОА

2. Железнова Вера 1996 3.34.5 3р Масаева ЕВ

3. Кочерова Людмила 1997 3.41.6 1ю Масаева ЕВ


Девушки 1994-1995 г.р.

1. Сидорова Алла 1994 3.04.4 1р Львовы НН,ГГ

2. Швалева Елена 1994 3.21.2 3р Жуковы АВ,НВ
Девушки 1992-1993 г.р.

1. Семухина Екатерина 1993 3.13.7 2р Галашов НВ



3000 метров

Девушки 1994-1995 г.р.

1. Швалева Елена 1994 12.12.8 3р Жуковы АВ,НВ



Девушки 1992-1993 г.р.

1. Семухина Екатерина 1993 11.06.3 2р Галашов НВ



Девушки 1989-1991 г.р.

1. Ефимова Татьяна 1990 11.09.6 2р Шувалов ИВ


60 метров с барьерами

Девушки 1998-1999 г.р.

1. Червинская Вероника 1998 9.8 9.7 2р Глебов ВД

2. Саламатина Анна 1998 11.1 10.3 3р Жуковы АВ,НВ

3. Никулина Галина 1998 10.6 10.6 3р Глебов ВД

4. Кавешникова Алена 1998 10.4 н/я 3р Кавешникова ВГ

5. Диденко Арина 1998 11.9 н/я Жуковы АВ,НВ


Девушки 1996-1997 г.р.

1. Корниенко Анна 1996 8.9 8.9 1р Глебов ВД

2. Предеина Ирина 1997 10.1 10.1 3р Жуковы АВ,НВ

3. Митина Наталья 1997 11.7 снята 2ю Жуковы АВ,НВ


Девушки 1994-1995 г.р.

1. Гизетдинова Марьям 1995 9.1 9.0 1р Глебов ВД

2. Благодарева Анна 1994 9.0 9.1 1р Глебов ВД

3. Галимова Анна 1994 9.7 9.6 2р Масаевы ЕВ,ЕР, Обоянская АС


Девушки 1992-1993 г.р.

1. Шевченко Татьяна 1992 9.5 9.3 1р Жуковы АВ,НВ

2. Бакалинская Виктория 1993 10.0 9.8 2р Масаевы ЕВ,ЕР

3. Финадеева Настя 1992 9.2 снята 1р Жуковы АВ,НВ

4. Гатауллина Мария 1992 снята Масаевы ЕВ,ЕР, Обоянская АС
Прыжки в высоту

Девушки 1998-1999 г.р.

1. Саламатина Анна 1998 140 3р Жуковы АВ,НВ

2. Масаева Вероника 1998 130 1ю Масаевы ЕВ,ЕР

2. Краско Анна 1998 130 1ю Масаевы ЕВ,ЕР

4. Новикова Елена 1998 130 1ю Масаева ЕВ

5. Нестерова Анна 1999 130 1ю Масаева ЕВ

вк Токарская Людмила 1997 130 1ю Масаева ЕВ
Девушки 1996-1997 г.р.

1. Холецкая Яна 1996 155 2р Курелюк АС

2. Ермина Настя 1996 145 3р Масаевы ЕВ,ЕР

3. Бобровникова Катя 1997 140 3р Кунцевич ВИ

4. Панкратова Катя 1996 140 3р Быкова ОА

5. Мальцева Алена 1996 125 2ю Масаева ЕВ


Девушки 1994-1995 г.р.

1. Кобаидзе Нино 1994 150 2р Черноножкин ВП

2. Пирожникова Любовь 1995 145 3р Черноножкин ВП

3. Носкова Анастасия 1995 125 2ю Курелюк АС

вк Правдина Ева 1994 135 3ю Кунцевич ВИ
Девушки 1992-1993 г.р.

1. Кожевникова Екатерина 1993 160 1р Курелюк АС

вк Пермякова Елена 1990 175 кмс Курелюк АС, Пермякова

Бег 60 метров

Мальчики 2000-2001 г.р.

1. Титов Семен 2000 8.8 8.8 3ю Быкова ОА

2. Ситников Михаил 2000 9.3 9.2 3ю Дейнеко ОБ

3. Вагин Егор 2000 9.2 9.2 3ю Дейнеко ОБ

4. Зеленский Андрей 2000 9.3 9.2 3ю Обоянская АС

5. Николаев Сергей 2002 9.5 9.3 3ю Обоянская АС

6. Колмагоров Лев 2000 9.4 9.3 3ю Дейнеко ОБ

7. Понамарев Миша 2000 9.4 9.3 3ю Смирнов АС

8. Старцев Миша 2000 9.8 9.7 Петренко ОН

9. Шарков Саша 2000 10.0 Быкова ОА

10. Бадамшин Тимур 2000 10.0 Петренко ОН

11. Северин Александр 2001 10.0 Обоянская АС

12. Соловьев Данил 2000 10.1 Дейнеко ОБ

13. Фотеев Денис 2000 10.2 Обоянская АС

14. Волков Дима 2000 10.3 Петренко ОН

15. Панков Дима 2000 10.3 Жукова НВ

16. Терентьев Терентий 2001 10.3 Быкова ОА

17. Чебан Сергей 2001 10.3 Черноножкин ВП

18. Парфенов Слава 2000 10.4 Обоянская АС

19. Разумов Дима 2000 10.5 Быкова ОА

20. Бужин Женя 2000 10.5 Смирнов АС

21. Задорин Алексей 2001 10.6 Смирнов АС

22. Ковелин Миша 2000 10.6 Обоянская АС

23. Ланских Максим 2001 10.6 Ерыкалов ВВ

24. Измайлов Женя 2000 10.6 Обоянская АС

25. Патрушев Юра 2001 10.6 Черноножкин ВП

26. Козлов Алексей 2000 10.7 Кавешникова ВГ

27. Данилов Денис 2001 10.7 Обоянская АС

28. Бобров Игорь 2000 10.7 Ерыкалов ВВ

29. Тимолянцев Дима 2001 10.9 Черноножкин ВП

30. Алесинский Олег 2000 10.9 Дейнеко ОБ

31. Суюндиков Руслан 2001 10.9 Обоянская АС

32. Кашин Андрей 2001 11.0 Смирнов АС

33. Чернышов Олег 2000 11.0 Смирнов АС

34. Глухих Влад 2000 11.0 Дейнеко ОБ

35. Васильев Игорь 2001 11.1 Быкова ОА

36. Соловьев Роман 2001 11.1 Дейнеко ОБ

37. Бесов Артем 2001 11.2 Быкова ОА

38. Журавлев Илья 2000 11.5 Кавешникова ВГ

39. Вербицкий Никита 2001 12.4 Быкова ОА

40. Кижеватов Роман 2001 13.6 Быкова ОА

Мальчики 1998-1999 г.р.

1. Горбушин Антон 1998 8.4 8.3 2ю Карелина ИГ

2. Суслов Дмитрий 1998 8.5 8.3 2ю Карелина ИГ

3. Томин Даниил 1999 8.4 8.5 2ю Дейнеко ОБ

4. Дронов Кирилл 1999 8.6 8.6 2ю Дейнеко ОБ

5. Кравцов Слава 1998 8.5 8.7 2ю Масаева ЕВ

6. Ерофеев Максим 1999 8.6 8.8 2ю Дейнеко ОБ

7. Кадников Денис 1999 8.7 8.9 2ю Жукова НВ

8. Парфенов Святослав 1998 8.6 снят 2ю Смирнов АС

9. Стрижаков Данил 1998 8.7 2ю Дейнеко ОБ

10. Жерновников Вадим 1998 8.7 2ю Быкова ОА

11. Потанин 8.8 3ю

12. Кореневский Сергей 1998 8.8 3ю Глебов ВД

13. Емельянов Денис 1999 8.8 3ю Масаева ЕВ

14. Карачев Иван 1999 8.8 3ю Масаева ЕВ

15. Петров Сергей 1999 8.9 3ю Масаева ЕВ

16. Митин Юра 1998 8.9 3ю Жукова НВ

17. Вяткин Вадим 1998 9.1 3ю Масаева ЕВ

18. Чулочников Миша 1999 9.1 3ю Жукова НВ

19. Клячин Никита 1999 9.1 3ю Дейнеко ОБ

20. Матусевич Леонид 1999 9.1 3ю Масаева ЕВ

21. Клепков Дима 1998 9.2 3ю Смирнов АС

22. Ясь Слава 1998 9.2 3ю Жукова НВ

23. Никитин Вова 1998 9.3 3ю Масаева ЕВ

24. Воронцов Иван 1999 9.3 3ю Лапшина Л

25. Воронин Евгений 1999 9.3 3ю Дейнеко ОБ

26. Демяненко Игорь 1999 9.3 3ю Дейнеко ОБ

27. Мальцев Вова 1999 9.3 3ю Дейнеко ОБ

