Перейти на главную страницу
Точки приложения напряжения |
Номинальное напряжение мегомметра В |
Минимально допустимое сопротивление (МОм) |
Между клеммами ХТ1:1, ХТ1:2, ХТ1:3 попарно |
1000 |
5 |
Между клеммами ХТ1:1, ХТ1:2, ХТ1:3 и корпусом | ||
Между клеммами ХТ1:5, ХТ1:6, ХТ1:7 ХТ1:8, ХТ1:9 попарно | ||
Между клеммами ХТ1:5, ХТ1:6, ХТ1:7 ХТ1:8, ХТ1:9 и корпусом | ||
Между клеммами ХТ2А:10, ХТ2А:11, ХТ2А:12, ХТ2А:13, ХТ2А:14 попарно | ||
Между клеммами ХТ2А:10, ХТ2А:11, ХТ2А:12, ХТ2А:13, ХТ2А:14 и корпусом | ||
Между выводами 2, 4, 6 пускателя КМ1.1 попарно | ||
Между выводами 2, 4, 6 пускателя КМ1.1 и корпусом | ||
Между выводом 5 пускателя КМ3 и корпусом | ||
Между клеммами ХТ2А:20, ХТ2А:21, ХТ2А:22 попарно | ||
Между клеммами ХТ2А:20, ХТ2А:21, ХТ2А:22 и корпусом | ||
Между клеммой ХТ3А:4 и корпусом | ||
Между клеммами ХТ2А:16 и корпусом | ||
Между клеммами ХТ3А:23 и корпусом | ||
Между клеммами ХТ3А:24 и корпусом | ||
Между клеммами ХТ2А:23 и корпусом | ||
Между клеммами ХТ2А:9 и корпусом | ||
Между шинами N, PE и клеммой ХТ4А:24 попарно | ||
Между шинами N, PE и клеммой ХТ4А:24 и корпусом |
Точки приложения напряжения |
Номинальное напряжение мегомметра В |
Минимально допустимое сопротивление (МОм) |
Между клеммами ХТ1:1, ХТ1:2, ХТ1:3 попарно |
1000 |
5 |
Между клеммами ХТ1:1, ХТ1:2, ХТ1:3 и корпусом | ||
Между клеммами ХТ1:4, ХТ1:5, ХТ1:6 попарно | ||
Между клеммами ХТ1:4, ХТ1:5, ХТ1:6 и корпусом | ||
Между клеммами ХТ1:7, ХТ1:8, ХТ1:9 попарно | ||
Между клеммами ХТ1:7, ХТ1:8, ХТ1:9 и корпусом | ||
Между клеммами ХТ1:10, ХТ1:11, ХТ1:12 попарно | ||
Между клеммами ХТ1:10, ХТ1:11, ХТ1:12 и корпусом | ||
Между клеммами ХТ2А:10, ХТ2А:11, ХТ2А:12, ХТ2А:13, ХТ2А:14 попарно | ||
Между клеммами ХТ2А:10, ХТ2А:11, ХТ2А:12, ХТ2А:13, ХТ2А:14 и корпусом | ||
Между выводами 2, 4, 6 пускателя КМ2 попарно | ||
Между выводами 2, 4, 6 пускателя КМ2 и корпусом | ||
Между выводами 2, 4, 6 пускателя КМ3 попарно | ||
Между выводами 2, 4, 6 пускателя КМ3 и корпусом | ||
Между выводом 44 пускателя КМ2 и корпусом | ||
Между клеммами ХТ2А:20, ХТ2А:21, ХТ2А:22 попарно | ||
Между клеммами ХТ2А:20, ХТ2А:21, ХТ2А:22 и корпусом | ||
Между клеммой ХТ3А:4 и корпусом | ||
Между клеммами ХТ2А:16 и корпусом | ||
Между клеммами ХТ3А:23 и корпусом | ||
Между клеммами ХТ3А:24 и корпусом | ||
Между клеммами ХТ2А:23 и корпусом | ||
Между клеммами ХТ2А:9 и корпусом | ||
Между шинами N, PE и клеммой ХТ4А:24 попарно | ||
Между шинами N, PE и клеммой ХТ4А:24 и корпусом |
14 12 2014
7 стр.
Шул — шкаф управления электроприводом и автоматикой лифтов с микропроцессорным управлением со скоростью движения до 1,6 м/с предназначен для жилых, административных и больничных зд
11 10 2014
1 стр.
Устройство числового программного управления предназначено для управления металлообрабатывающими станками. По защищенности от воздействия окружающей среды устройство предназначено
26 09 2014
1 стр.
Настоящее руководство по эксплуатации (далее рэ) распространяется на устройство управления лифтом серии укл (далее укл)
10 09 2014
4 стр.
Устройство размещено в эргономичном пластиковом корпусе, имеет кнопки аналогичные кнопкам управления меню видеокамеры и разъёмы для подключения
01 10 2014
1 стр.
Трекбол отличается от мыши только способом перемещения шарика. Эти устройства могут иметь 2 или 3 кнопки управления. Если имеется 3-х кнопочное устройство средняя кнопка не исполь
14 10 2014
1 стр.
Шаговый двигатель, его устройство и принцип работы
30 09 2014
1 стр.
Федеративное устройство России было установлено в январе 1918 года, вскоре после установления республиканской формы правления. Оно сменило собой унитарное государственное устройств
10 10 2014
2 стр.